Portugalin GP 1984
Estoril
Kilpailu 21.10.1984
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 7 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | M | 70 | 1.41.11,753 |
|
| 2. | 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | M | 70 | 1.41.25,178 | +13,425
|
| 3. | 19 | Ayrton Senna | BRA | Toleman-Hart | M | 70 | 1.41.31,795 | +20,042
|
| 4. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | G | 70 | 1.41.32,070 | +20,317
|
| 5. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Renault | G | 70 | 1.42.43,922 | +1.32,169
|
| 6. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | M | 69 | 1.41.25,396 | −1 kierros
|
| 7. | 15 | Patrick Tambay | FRA | Renault | M | 69 | 1.41.38,454 | −1 kierros
|
| 8. | 22 | Riccardo Patrese | ITA | Alfa Romeo | G | 69 | 1.41.56,010 | −1 kierros
|
| 9. | 28 | René Arnoux | FRA | Ferrari | G | 69 | 1.42.08,776 | −1 kierros
|
| 10. | 2 | Manfred Winkelhock | GER | Brabham-BMW | M | 69 | 1.42.08,864 | −1 kierros
|
| 11. | 20 | Stefan Johansson | SWE | Toleman-Hart | M | 69 | 1.42.16,900 | −1 kierros
|
| 12. | 26 | Andrea de Cesaris | ITA | Ligier-Renault | M | 69 | 1.42.19,694 | −1 kierros
|
| 13. | 14 | Gerhard Berger | AUT | ATS-BMW | P | 68 | 1.42.15,657 | −2 kierrosta
|
| 14. | 5 | Jacques Laffite | FRA | Williams-Honda | G | 67 | 1.41.25,759 | −3 kierrosta
|
| 15. | 21 | Mauro Baldi | ITA | Spirit-Hart | P | 66 | 1.42.47,056 | −4 kierrosta
|
| 16. | 30 | Jo Gartner | AUT | Osella-Alfa Romeo | P | 65 | 1.37.38,902 | polttoaine loppu
|
| 17. | 23 | Eddie Cheever | USA | Alfa Romeo | G | 64 | 1.41.42,845 | −6 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 24 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Alfa Romeo | P | 60 | 1.32.28,075 | moottori
|
| K | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Renault | G | 52 | 1.16.25,752 | jarrut/ulosajo
|
| K | 16 | Derek Warwick | GBR | Renault | M | 51 | 1.16.17,221 | vaihteet
|
| K | 33 | Philippe Streiff | FRA | Renault | M | 48 | 1.12.38,208 | vaihteet
|
| K | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | G | 39 | 57.01,219 | moottori
|
| K | 25 | François Hesnault | FRA | Ligier-Renault | M | 31 | 47.20,736 | sähköt
|
| K | 18 | Thierry Boutsen | BEL | Arrows-BMW | G | 24 | 35.51,658 | vaihteet
|
| K | 10 | Jonathan Palmer | GBR | RAM-Hart | P | 19 | 38.33,616 | vaihteet
|
| K | 17 | Marc Surer | SUI | Arrows-BMW | G | 8 | 12.20,851 | sähköt
|
| K | 9 | Philippe Alliot | FRA | RAM-Hart | P | 2 | 3.29,507 | moottori
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | M | 51 | 1.22,996 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | G | 8 | 1–8
|
| 7 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | M | 62 | 9–70
|