Unkarin GP 1987
Hungaroring
Kilpailu 9.8.1987
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 76 | 1.59.26,793 |
|
| 2. | 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Honda | 76 | 2.00.04,520 | +37,727
|
| 3. | 1 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 76 | 2.00.54,249 | +1.27,456
|
| 4. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 75 | 2.00.08,522 | −1 kierros
|
| 5. | 7 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | 75 | 2.01.00,034 | −1 kierros
|
| 6. | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 74 | 1.59.59,527 | −2 kierrosta
|
| 7. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 74 | 2.00.01,166 | −2 kierrosta
|
| 8. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 74 | 2.00.09,430 | −2 kierrosta
|
| 9. | 4 | Philippe Streiff | FRA | Tyrrell-Ford | 74 | 2.00.24,789 | −2 kierrosta
|
| 10. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Ford | 74 | 2.00.36,164 | −2 kierrosta
|
| 11. | 24 | Alessandro Nannini | ITA | Minardi-Motori Moderni | 73 | 1.59.53,434 | −3 kierrosta
|
| 12. | 26 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Ligier-Megatron | 73 | 2.00.20,411 | −3 kierrosta
|
| 13. | 14 | Pascal Fabre | FRA | AGS-Ford | 71 | 2.00.17,653 | −5 kierrosta
|
| 14. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 70 | 1.49.22,706 | rengas irti
|
|
|
|---|
| K | 21 | Alex Caffi | ITA | Osella-Alfa Romeo | 64 | 1.48.34,176 | polttoaine loppu
|
| K | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Megatron | 57 | 1.35.23,287 | sähköt
|
| K | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 48 | 1.19.14,897 | ulosajo
|
| K | 9 | Martin Brundle | GBR | Zakspeed | 45 | 1.15.32,507 | turbo
|
| K | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 43 | 1.08.01,732 | moottori
|
| K | 8 | Andrea de Cesaris | ITA | Brabham-BMW | 43 | 1.09.57,141 | vaihteet
|
| K | 2 | Stefan Johansson | SWE | McLaren-TAG | 14 | 22.35,992 | vaihteet
|
| K | 19 | Teo Fabi | ITA | Benetton-Ford | 14 | 22.54,115 | vaihteet
|
| K | 23 | Adrián Campos | ESP | Minardi-Motori Moderni | 14 | 23.51,698 | ulosajo
|
| K | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 13 | 20.54,820 | voimansiirto
|
| K | 10 | Christian Danner | GER | Zakspeed | 3 | 5.17,718 | sähköt
|
| K | 11 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 1 | 2.30,651 | vetoakseli
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 63 | 1.30,149 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 70 | 1–70
|
| 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 6 | 71–76
|