Itä-Yhdysvaltain GP 1984
Detroit
Kilpailu 24.6.1984
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | M | 63 | 1.55.41,842 |
|
| H | 3 | Martin Brundle | GBR | Tyrrell-Ford | G | 63 | 1.55.42,679 | +0,837
|
| 2. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Renault | G | 63 | 1.56.14,480 | +32,638
|
| 3. | 2 | Teo Fabi | ITA | Brabham-BMW | M | 63 | 1.57.08,370 | +1.26,528
|
| 4. | 7 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | M | 63 | 1.57.37,100 | +1.55,258
|
| 5. | 5 | Jacques Laffite | FRA | Williams-Honda | G | 62 | 1.57.18,068 | −1 kierros
|
|
|
|---|
| K | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | G | 49 | 1.29.33,100 | moottori
|
| K | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | G | 47 | 1.26.35,699 | turbo
|
| K | 16 | Derek Warwick | GBR | Renault | M | 40 | 1.13.29,412 | vaihteet
|
| H | 4 | Stefan Bellof | GER | Tyrrell-Ford | G | 33 | – | ulosajo
|
| K | 15 | Patrick Tambay | FRA | Renault | M | 33 | 1.01.23,595 | vaihteet
|
| K | 9 | Philippe Alliot | FRA | RAM-Hart | P | 33 | 1.04.13,265 | jarrut/ulosajo
|
| K | 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | M | 33 | 1.26.12,110 | sähköt
|
| K | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Renault | G | 27 | 49.28,623 | vaihteet
|
| K | 18 | Thierry Boutsen | BEL | Arrows-BMW | G | 27 | 49.38,922 | moottori
|
| K | 26 | Andrea de Cesaris | ITA | Ligier-Renault | M | 24 | 55.55,490 | ylikuumeneminen
|
| K | 20 | Johnny Cecotto | VEN | Toleman-Hart | M | 23 | 44.13,073 | kytkin
|
| K | 23 | Eddie Cheever | USA | Alfa Romeo | G | 21 | 38.36,148 | moottori
|
| K | 19 | Ayrton Senna | BRA | Toleman-Hart | M | 21 | 38.51,847 | ulosajo
|
| K | 22 | Riccardo Patrese | ITA | Alfa Romeo | G | 20 | 39.24,254 | ulosajo
|
| K | 25 | François Hesnault | FRA | Ligier-Renault | M | 3 | 5.58,551 | kolari (nro 24)
|
| K | 24 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Alfa Romeo | P | 3 | 5.58,632 | kolari (nro 25)
|
| K | 28 | René Arnoux | FRA | Ferrari | G | 2 | 4.00,958 | ulosajo
|
| K | 10 | Jonathan Palmer | GBR | RAM-Hart | P | 2 | 4.13,367 | rengas/ulosajo
|
| K | 17 | Marc Surer | SUI | Arrows-Ford | G | 0 | – | kolari
|
| K | 14 | Manfred Winkelhock | GER | ATS-BMW | P | 0 | – | kolari
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 16 | Derek Warwick | GBR | Renault | M | 32 | 1.46,221 |
|
Huomioita
- Lähtö uusittiin joukkokolarin takia.
- Marc Surer ja Manfred Winkelhock keskeyttivät ensimmäisessä lähdössä.
- Tyrrellin kaikki tulokset mitätöitiin jälkikäteen.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | M | 63 | 1–63
|