Philippe Streiff
| Kansallisuus | Ranska
|
|---|
| Syntynyt | 26.6.1955
|
|---|
| Kuollut | 23.12.2022
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1984 | Renault | M | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1985 | Ligier-Renault | P | – | 4 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1985 | Tyrrell-Renault | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1985 | Yhteensä | 15. | 5 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1986 | Tyrrell-Renault | G | 14. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1987 | Tyrrell-Ford | G | 15. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1988 | AGS-Ford | G | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 5 kautta | 54 | – | 1 | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; M = Michelin, P = Pirelli, G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Renault | 1984 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Ligier | 1985 | 4 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Tyrrell | 1985–1987 | 33 | – | – | – | – | – | –
|
| AGS | 1988 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Renault | 1984–1986 | 22 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Ford | 1987–1988 | 32 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 3. | – | 1
|
| 4. | – | 1
|
| 5. | 1 | 1
|
| 6. | – | 2
|
| 7. | – | 2
|
| 8. | – | 5
|
| 9. | – | 6
|
| 10. | 2 | 3
|
| 11. | 1 | 4
|
| 12. | 1 | 5
|
| 13. | 4 | –
|
| 14. | 2 | –
|
| 15. | 1 | –
|
| 16. | 4 | –
|
| 17. | 3 | –
|
| 18. | 11 | –
|
| 19. | 4 | –
|
| 20. | 3 | –
|
| 21. | 3 | –
|
| 22. | 3 | –
|
| 23. | 6 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| 25. | 4 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 26
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Portugalin GP | Estoril | 1984
|
| 1. palkintosija | 6 | Australian GP | Adelaide | 1985
|
| 50. kilpailu | 50 | Italian GP | Monza | 1988
|