Derek Warwick
| Koko nimi | Derek Stanley Arthur Warwick
|
|---|
| Kansallisuus | Britannia
|
|---|
| Syntynyt | 27.8.1954
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1981 | Toleman-Hart | P | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1982 | Toleman-Hart | P | – | 11 | – | – | – | – | 1 | –
|
| 1983 | Toleman-Hart | P | 14. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| 1984 | Renault | M | 7. | 16 | – | 4 | – | – | 1 | 12
|
| 1985 | Renault | G | 14. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| 1986 | Brabham-BMW | P | – | 10 | – | – | – | – | – | –
|
| 1987 | Arrows-Megatron | G | 16. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1988 | Arrows-Megatron | G | 8. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1989 | Arrows-Ford | G | 10. | 15 | – | – | – | – | – | 4
|
| 1990 | Lotus-Lamborghini | G | 14. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1993 | Footwork-Mugen | G | 16. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 11 kautta | 147 | – | 4 | – | – | 2 | 16
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli, M = Michelin, G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Toleman | 1981–1983 | 27 | – | – | – | – | 1 | –
|
| Renault | 1984–1985 | 31 | – | 4 | – | – | 1 | 12
|
| Brabham | 1986 | 10 | – | – | – | – | – | –
|
| Arrows, Footwork | 1987–1989, 1993 | 63 | – | – | – | – | – | 4
|
| Lotus | 1990 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Hart | 1981–1983 | 27 | – | – | – | – | 1 | –
|
| Renault | 1984–1985 | 31 | – | 4 | – | – | 1 | 12
|
| BMW | 1986 | 10 | – | – | – | – | – | –
|
| Megatron | 1987–1988 | 32 | – | – | – | – | – | –
|
| Ford | 1989 | 15 | – | – | – | – | – | 4
|
| Lamborghini | 1990 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Mugen | 1993 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 2. | – | 2
|
| 3. | 3 | 2
|
| 4. | 4 | 8
|
| 5. | 2 | 9
|
| 6. | 9 | 9
|
| 7. | 10 | 8
|
| 8. | 5 | 3
|
| 9. | 13 | 5
|
| 10. | 19 | 9
|
| 11. | 13 | 4
|
| 12. | 19 | –
|
| 13. | 7 | 3
|
| 14. | 9 | 1
|
| 15. | 4 | 2
|
| 16. | 9 | 1
|
| 17. | 3 | 1
|
| 18. | 3 | –
|
| 19. | 3 | –
|
| 20. | 4 | –
|
| 21. | 2 | –
|
| 22. | 4 | –
|
| 24. | 3 | –
|
| 25. | 1 | –
|
| 26. | 1 | –
|
| 27. | 1 | –
|
| 28. | 2 | –
|
| 29. | 5 | –
|
| 30. | 2 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 85
|
| Karsiutumiset | 14
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Las Vegasin GP | Caesars Palace | 1981
|
| 1. nopein kierros | 5 | Hollannin GP | Zandvoort | 1982
|
| 1. johtokierros | 28 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 1984
|
| 1. palkintosija | 29 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1984
|
| 50. kilpailu | 50 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1985
|
| 50. keskeytys | 74 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1987
|
| 100. kilpailu | 100 | Australian GP | Adelaide | 1988
|
| 50. kilpailu Arrows- ja Footwork-autolla | 134 | Euroopan GP | Donington | 1993
|