Kanadan GP 1981
Montreal
Kilpailu 27.9.1981
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | M | 63 | 2.01.25,20 |
|
2. | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | M | 63 | 2.01.31,43 | +6,23
|
3. | 27 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 63 | 2.03.15,47 | +1.50,27
|
4. | 23 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | M | 62 | – | −1 kierros
|
5. | 5 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | G | 62 | – | −1 kierros
|
6. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | G | 62 | – | −1 kierros
|
7. | 22 | Mario Andretti | USA | Alfa Romeo | M | 62 | – | −1 kierros
|
8. | 17 | Derek Daly | IRL | March-Ford | A | 61 | – | −2 kierrosta
|
9. | 33 | Marc Surer | SUI | Theodore-Ford | A | 61 | – | −2 kierrosta
|
10. | 2 | Carlos Reutemann | ARG | Williams-Ford | G | 60 | – | −3 kierrosta
|
11. | 4 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | A | 59 | – | −4 kierrosta
|
12. | 3 | Eddie Cheever | USA | Tyrrell-Ford | G | 56 | – | moottori
|
|
---|
K | 8 | Andrea de Cesaris | ITA | McLaren-Ford | M | 51 | – | ulosajo
|
K | 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 48 | – | kolari (nro 12)
|
K | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Ford | G | 45 | – | kolari (nro 15)
|
K | 9 | Slim Borgudd | SWE | ATS-Ford | A | 40 | – | ulosajo
|
K | 6 | Héctor Rebaque | MEX | Brabham-Ford | G | 35 | – | ulosajo
|
K | 32 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Osella-Ford | M | 26 | – | kolari (nro 6)
|
K | 28 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | M | 24 | – | sytytys
|
K | 1 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 24 | – | ohjautuvuus
|
K | 14 | Eliseo Salazar | CHI | Ensign-Ford | A | 8 | – | ulosajo
|
K | 29 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | P | 6 | – | ulosajo
|
K | 25 | Patrick Tambay | FRA | Ligier-Matra | M | 6 | – | ulosajo
|
K | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 0 | – | kolari
|
Nopein kierros
|
---|
N | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | M | 43 | 1.49,475 |
|
Huomioita
- Kilpailu lopetettiin kahden tunnin aikarajan täytyttyä.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 6 | 1–6
|
15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 6 | 7–12
|
26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | M | 51 | 13–63
|