Kanadan GP 1982
Montreal
Kilpailu 13.6.1982
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | G | 70 | 1.46.39,577 |
|
| 2. | 2 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-Ford | G | 70 | 1.46.53,376 | +13,799
|
| 3. | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | M | 70 | 1.47.41,413 | +1.01,836
|
| 4. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | G | 69 | 1.47.23,283 | −1 kierros
|
| 5. | 29 | Marc Surer | SUI | Arrows-Ford | P | 69 | 1.48.04,915 | −1 kierros
|
| 6. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Alfa Romeo | M | 68 | 1.43.55,443 | polttoaine loppu
|
| 7. | 5 | Derek Daly | IRL | Williams-Ford | G | 68 | 1.44.47,376 | polttoaine loppu
|
| 8. | 30 | Mauro Baldi | ITA | Arrows-Ford | P | 68 | 1.47.04,264 | −2 kierrosta
|
| 9. | 28 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | G | 67 | 1.47.41,657 | −3 kierrosta
|
| 10. | 25 | Eddie Cheever | USA | Ligier-Matra | M | 66 | 1.40.58,836 | polttoaine loppu
|
| 11. | 17 | Jochen Mass | GER | March-Ford | A | 66 | 1.47.31,974 | −4 kierrosta
|
|
|
|---|
| L | 4 | Brian Henton | GBR | Tyrrell-Ford | G | 59 | 1.47.32,233 | −11 kierrosta
|
| K | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Ford | G | 52 | 1.21.19,356 | vaihteet
|
| K | 18 | Raul Boesel | BRA | March-Ford | A | 47 | 1.14.53,358 | moottori
|
| K | 3 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 41 | 1.05.03,312 | moottori
|
| K | 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 30 | 46.25,536 | moottori
|
| K | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 28 | 42.50,586 | ulosajo
|
| K | 10 | Eliseo Salazar | CHI | ATS-Ford | M | 20 | 35.41,116 | moottori
|
| K | 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-Ford | M | 17 | 27.12,082 | kytkin
|
| K | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | M | 8 | 12.57,384 | polttoaineen syöttö
|
| K | 14 | Roberto Guerrero | COL | Ensign-Ford | M | 2 | 9.57,387 | kytkin
|
| K | 23 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | M | 1 | 1.40,559 | kolari (nro 12)
|
| K | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Ford | G | 1 | 1.43,786 | kolari (nro 23)
|
| K | 33 | Geoff Lees | GBR | Theodore-Ford | G | 0 | – | kolari
|
| K | 32 | Riccardo Paletti | ITA | Osella-Ford | P | 0 | – | kolari
|
| K | 31 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Osella-Ford | P | 0 | – | kolari
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 28 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | G | 66 | 1.28,323 |
|
Huomioita
- Riccardo Paletti kuoli ensimmäisen lähdön kolarissa.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 28 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | G | 1 | 1
|
| 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 7 | 2–8
|
| 1 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | G | 62 | 9–70
|