Las Vegasin GP 1981
Caesars Palace
Kilpailu 17.10.1981
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 75 | 1.44.09,077 |
|
2. | 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 75 | 1.44.29,125 | +20,048
|
3. | 23 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | M | 75 | 1.44.29,505 | +20,428
|
4. | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Ford | G | 75 | 1.44.56,550 | +47,473
|
5. | 5 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | G | 75 | 1.45.25,515 | +1.16,438
|
6. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | M | 75 | 1.45.27,252 | +1.18,175
|
7. | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | M | 75 | 1.45.27,574 | +1.18,497
|
8. | 2 | Carlos Reutemann | ARG | Williams-Ford | G | 74 | 1.44.29,241 | −1 kierros
|
9. | 28 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | M | 73 | 1.45.09,607 | −2 kierrosta
|
10. | 20 | Keke Rosberg | FIN | Fittipaldi-Ford | P | 73 | 1.45.17,554 | −2 kierrosta
|
11. | 29 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | P | 71 | 1.45.13,377 | −4 kierrosta
|
12. | 8 | Andrea de Cesaris | ITA | McLaren-Ford | M | 69 | 1.45.17,281 | −6 kierrosta
|
13. | 4 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | A | 67 | 1.36.14,555 | moottori
|
|
---|
L | 14 | Eliseo Salazar | CHI | Ensign-Ford | A | 61 | 1.45.19,736 | −14 kierrosta
|
K | 36 | Derek Warwick | GBR | Toleman-Hart | P | 43 | 1.02.44,576 | vaihteet
|
K | 22 | Mario Andretti | USA | Alfa Romeo | M | 29 | 40.33,059 | jousitus
|
H | 27 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 22 | 30.49,652 | hylkäys
|
K | 6 | Héctor Rebaque | MEX | Brabham-Ford | G | 20 | 29.19,369 | kaasu
|
K | 33 | Marc Surer | SUI | Theodore-Ford | A | 19 | 30.08,514 | jousitus
|
K | 3 | Eddie Cheever | USA | Tyrrell-Ford | G | 10 | 14.32,874 | moottori
|
K | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 10 | 14.43,301 | sähköt
|
K | 25 | Patrick Tambay | FRA | Ligier-Matra | M | 2 | 3.02,696 | ulosajo
|
K | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | G | 2 | 3.22,696 | vesivuoto
|
K | 32 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Osella-Ford | M | 0 | – | vaihteet
|
Nopein kierros
|
---|
N | 28 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | M | 49 | 1.20,156 |
|
Huomioita
- Gilles Villeneuve hylättiin väärästä lähtöpaikasta.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 75 | 1–75
|