Las Vegasin GP 1981
Caesars Palace
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 2 | Carlos Reutemann | ARG | Williams-Ford | G | 1.17,821 |
|
2. | 1 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 1.17,995 | +0,174
|
3. | 27 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 1.18,060 | +0,239
|
4. | 5 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | G | 1.18,161 | +0,340
|
5. | 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 1.18,433 | +0,612
|
6. | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | M | 1.18,617 | +0,796
|
7. | 25 | Patrick Tambay | FRA | Ligier-Matra | M | 1.18,681 | +0,860
|
8. | 23 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | M | 1.18,792 | +0,971
|
9. | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Ford | G | 1.19,044 | +1,223
|
10. | 22 | Mario Andretti | USA | Alfa Romeo | M | 1.19,068 | +1,247
|
11. | 29 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | P | 1.19,152 | +1,331
|
12. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | M | 1.19,167 | +1,346
|
13. | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 1.19,197 | +1,376
|
14. | 8 | Andrea de Cesaris | ITA | McLaren-Ford | M | 1.19,217 | +1,396
|
15. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | G | 1.19,562 | +1,741
|
16. | 6 | Héctor Rebaque | MEX | Brabham-Ford | G | 1.19,571 | +1,750
|
17. | 4 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | A | 1.19,774 | +1,953
|
18. | 28 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | M | 1.19,899 | +2,078
|
19. | 3 | Eddie Cheever | USA | Tyrrell-Ford | G | 1.20,475 | +2,654
|
20. | 20 | Keke Rosberg | FIN | Fittipaldi-Ford | P | 1.20,729 | +2,908
|
21. | 32 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Osella-Ford | M | 1.20,781 | +2,960
|
22. | 36 | Derek Warwick | GBR | Toleman-Hart | P | 1.21,294 | +3,473
|
23. | 33 | Marc Surer | SUI | Theodore-Ford | A | 1.21,430 | +3,609
|
24. | 14 | Eliseo Salazar | CHI | Ensign-Ford | A | 1.21,629 | +3,808
|
Karsiutuneet
|
---|
25. | 9 | Slim Borgudd | SWE | ATS-Ford | A | 1.21,665 | +3,844
|
26. | 21 | Chico Serra | BRA | Fittipaldi-Ford | P | 1.21,672 | +3,851
|
27. | 17 | Derek Daly | IRL | March-Ford | A | 1.21,824 | +4,003
|
28. | 30 | Jacques Villeneuve | CAN | Arrows-Ford | P | 1.22,822 | +5,001
|
29. | 35 | Brian Henton | GBR | Toleman-Hart | P | 1.22,960 | +5,139
|
30. | 31 | Beppe Gabbiani | ITA | Osella-Ford | M | 1.26,634 | +8,813
|