Kanadan GP 1981
Montreal
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 5 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | G | 1.29,211 |
|
| 2. | 2 | Carlos Reutemann | ARG | Williams-Ford | G | 1.29,359 | +0,148
|
| 3. | 1 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 1.29,728 | +0,517
|
| 4. | 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 1.29,908 | +0,697
|
| 5. | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Ford | G | 1.29,997 | +0,786
|
| 6. | 6 | Héctor Rebaque | MEX | Brabham-Ford | G | 1.30,182 | +0,971
|
| 7. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | G | 1.30,231 | +1,020
|
| 8. | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 1.30,232 | +1,021
|
| 9. | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | M | 1.30,566 | +1,355
|
| 10. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | M | 1.30,705 | +1,494
|
| 11. | 27 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 1.31,115 | +1,904
|
| 12. | 28 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | M | 1.31,350 | +2,139
|
| 13. | 8 | Andrea de Cesaris | ITA | McLaren-Ford | M | 1.31,507 | +2,296
|
| 14. | 3 | Eddie Cheever | USA | Tyrrell-Ford | G | 1.31,547 | +2,336
|
| 15. | 23 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | M | 1.31,600 | +2,389
|
| 16. | 22 | Mario Andretti | USA | Alfa Romeo | M | 1.31,740 | +2,529
|
| 17. | 25 | Patrick Tambay | FRA | Ligier-Matra | M | 1.31,747 | +2,536
|
| 18. | 29 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | P | 1.31,969 | +2,758
|
| 19. | 33 | Marc Surer | SUI | Theodore-Ford | A | 1.32,253 | +3,042
|
| 20. | 17 | Derek Daly | IRL | March-Ford | A | 1.32,305 | +3,094
|
| 21. | 9 | Slim Borgudd | SWE | ATS-Ford | A | 1.32,652 | +3,441
|
| 22. | 4 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | A | 1.32,709 | +3,498
|
| 23. | 32 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Osella-Ford | M | 1.33,432 | +4,221
|
| 24. | 14 | Eliseo Salazar | CHI | Ensign-Ford | A | 1.33,848 | +4,637
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 25. | 20 | Keke Rosberg | FIN | Fittipaldi-Ford | P | 1.34,310 | +5,099
|
| 26. | 21 | Chico Serra | BRA | Fittipaldi-Ford | P | 1.36,546 | +7,335
|
| 27. | 35 | Brian Henton | GBR | Toleman-Hart | P | 1.36,648 | +7,437
|
| 28. | 30 | Jacques Villeneuve | CAN | Arrows-Ford | P | 1.36,729 | +7,518
|
| 29. | 36 | Derek Warwick | GBR | Toleman-Hart | P | 1.36,999 | +7,788
|
| 30. | 31 | Beppe Gabbiani | ITA | Osella-Ford | M | 1.37,493 | +8,282
|