Las Vegasin GP 1982
Caesars Palace
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 1.16,356 |
|
2. | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 1.16,786 | +0,430
|
3. | 3 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 1.17,646 | +1,290
|
4. | 25 | Eddie Cheever | USA | Ligier-Matra | M | 1.17,683 | +1,327
|
5. | 2 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | G | 1.17,772 | +1,416
|
6. | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Ford | G | 1.17,886 | +1,530
|
7. | 28 | Mario Andretti | USA | Ferrari | G | 1.17,921 | +1,565
|
8. | 27 | Patrick Tambay | FRA | Ferrari | G | 1.17,958 | +1,602
|
9. | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | M | 1.17,986 | +1,630
|
10. | 35 | Derek Warwick | GBR | Toleman-Hart | P | 1.18,012 | +1,656
|
11. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | M | 1.18,056 | +1,700
|
12. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | G | 1.18,275 | +1,919
|
13. | 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-Ford | M | 1.18,333 | +1,977
|
14. | 5 | Derek Daly | IRL | Williams-Ford | G | 1.18,418 | +2,062
|
15. | 14 | Roberto Guerrero | COL | Ensign-Ford | M | 1.18,496 | +2,140
|
16. | 23 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | M | 1.18,622 | +2,266
|
17. | 29 | Marc Surer | SUI | Arrows-Ford | P | 1.18,734 | +2,378
|
18. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Alfa Romeo | M | 1.18,761 | +2,405
|
19. | 4 | Brian Henton | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.18,765 | +2,409
|
– | 31 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Osella-Ford | P | 1.19,222 | +2,866
|
20. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | G | 1.19,302 | +2,946
|
21. | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Ford | G | 1.19,439 | +3,083
|
22. | 9 | Manfred Winkelhock | GER | ATS-Ford | M | 1.19,767 | +3,411
|
23. | 30 | Mauro Baldi | ITA | Arrows-Ford | P | 1.20,271 | +3,915
|
24. | 18 | Raul Boesel | BRA | March-Ford | M | 1.20,766 | +4,410
|
25. | 17 | Rupert Keegan | GBR | March-Ford | M | 1.21,180 | +4,824
|
26. | 33 | Tommy Byrne | IRL | Theodore-Ford | G | 1.21,555 | +5,199
|
Karsiutuneet
|
---|
27. | 36 | Teo Fabi | ITA | Toleman-Hart | P | 1.21,569 | +5,213
|
28. | 10 | Eliseo Salazar | CHI | ATS-Ford | M | 1.21,583 | +5,227
|
29. | 20 | Chico Serra | BRA | Fittipaldi-Ford | P | 1.22,387 | +6,031
|
Huomioita
- Patrick Tambay vetäytyi kilpailusta selkävaivojen takia.
- Roberto Guerrero vetäytyi moottorin hajottua lämmittelyssä.
- Jean-Pierre Jarier vetäytyi kilpailusta ripustusten hajottua.