Italian GP 1982
Monza
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 28 | Mario Andretti | USA | Ferrari | G | 1.28,473 |
|
2. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | G | 1.28,508 | +0,035
|
3. | 27 | Patrick Tambay | FRA | Ferrari | G | 1.28,830 | +0,357
|
4. | 2 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | G | 1.29,898 | +1,425
|
5. | 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 1.30,026 | +1,553
|
6. | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 1.30,097 | +1,624
|
7. | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Ford | G | 1.31,834 | +3,361
|
8. | 23 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | M | 1.32,352 | +3,879
|
9. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Alfa Romeo | M | 1.32,546 | +4,073
|
10. | 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-Ford | M | 1.32,782 | +4,309
|
11. | 3 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 1.33,134 | +4,661
|
12. | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | M | 1.33,185 | +4,712
|
13. | 5 | Derek Daly | IRL | Williams-Ford | G | 1.33,333 | +4,860
|
14. | 25 | Eddie Cheever | USA | Ligier-Matra | M | 1.33,377 | +4,904
|
15. | 31 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Osella-Ford | P | 1.33,531 | +5,058
|
16. | 35 | Derek Warwick | GBR | Toleman-Hart | P | 1.33,628 | +5,155
|
17. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | G | 1.33,629 | +5,156
|
18. | 14 | Roberto Guerrero | COL | Ensign-Ford | M | 1.34,058 | +5,585
|
19. | 29 | Marc Surer | SUI | Arrows-Ford | P | 1.34,343 | +5,870
|
20. | 4 | Brian Henton | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.34,379 | +5,906
|
21. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | M | 1.34,659 | +6,186
|
22. | 36 | Teo Fabi | ITA | Toleman-Hart | P | 1.34,780 | +6,307
|
23. | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Ford | G | 1.34,964 | +6,491
|
24. | 30 | Mauro Baldi | ITA | Arrows-Ford | P | 1.34,977 | +6,504
|
25. | 10 | Eliseo Salazar | CHI | ATS-Ford | M | 1.34,991 | +6,518
|
26. | 20 | Chico Serra | BRA | Fittipaldi-Ford | P | 1.35,230 | +6,757
|
Karsiutuneet
|
---|
27. | 17 | Rupert Keegan | GBR | March-Ford | M | 1.35,323 | +6,850
|
28. | 9 | Manfred Winkelhock | GER | ATS-Ford | M | 1.35,701 | +7,228
|
29. | 18 | Raul Boesel | BRA | March-Ford | M | 1.35,747 | +7,274
|
30. | 33 | Tommy Byrne | IRL | Theodore-Ford | G | 1.36,032 | +7,559
|