Las Vegasin GP 1982
Caesars Palace
Kilpailu 25.9.1982
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 3 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 75 | 1.41.56,888 |
|
2. | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | M | 75 | 1.42.24,180 | +27,292
|
3. | 25 | Eddie Cheever | USA | Ligier-Matra | M | 75 | 1.42.53,338 | +56,450
|
4. | 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 75 | 1.43.05,536 | +1.08,648
|
5. | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Ford | G | 75 | 1.43.08,263 | +1.11,375
|
6. | 5 | Derek Daly | IRL | Williams-Ford | G | 74 | 1.42.40,332 | −1 kierros
|
7. | 29 | Marc Surer | SUI | Arrows-Ford | P | 74 | 1.42.41,284 | −1 kierros
|
8. | 4 | Brian Henton | GBR | Tyrrell-Ford | G | 74 | 1.42.55,259 | −1 kierros
|
9. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Alfa Romeo | M | 73 | 1.42.11,413 | −2 kierrosta
|
10. | 23 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | M | 73 | 1.42.18,952 | −2 kierrosta
|
11. | 30 | Mauro Baldi | ITA | Arrows-Ford | P | 73 | 1.42.51,796 | −2 kierrosta
|
12. | 17 | Rupert Keegan | GBR | March-Ford | M | 73 | 1.43.23,004 | −2 kierrosta
|
13. | 18 | Raul Boesel | BRA | March-Ford | M | 69 | 1.42.25,378 | −6 kierrosta
|
|
---|
L | 9 | Manfred Winkelhock | GER | ATS-Ford | M | 62 | 1.41.58,210 | −13 kierrosta
|
K | 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-Ford | M | 53 | 1.13.47,032 | moottori
|
K | 33 | Tommy Byrne | IRL | Theodore-Ford | G | 39 | 57.19,836 | ulosajo
|
K | 35 | Derek Warwick | GBR | Toleman-Hart | P | 32 | 52.27,749 | sytytys
|
K | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | G | 28 | 39.30,118 | moottori
|
K | 28 | Mario Andretti | USA | Ferrari | G | 26 | 36.20,144 | ulosajo
|
K | 1 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | G | 26 | 36.51,950 | moottori
|
K | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 20 | 27.55,880 | moottori
|
K | 2 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | G | 17 | 23.53,352 | kytkin
|
K | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Ford | G | 8 | 11.44,974 | kolari (nro 30)
|
K | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | M | 5 | 13.04,998 | sytytys
|
Nopein kierros
|
---|
N | 3 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 59 | 1.19,639 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 1 | 1
|
16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 13 | 2–14
|
15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 37 | 15–51
|
3 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 24 | 52–75
|