Etelä-Afrikan GP 1982
Kyalami
Kilpailu 23.1.1982
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 77 | 1.32.08,401 |
|
2. | 5 | Carlos Reutemann | ARG | Williams-Ford | G | 77 | 1.32.23,347 | +14,946
|
3. | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 77 | 1.32.36,301 | +27,900
|
4. | 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-Ford | M | 77 | 1.32.40,514 | +32,113
|
5. | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Ford | G | 77 | 1.32.54,540 | +46,139
|
6. | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | M | 77 | 1.32.59,394 | +50,993
|
7. | 3 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 76 | 1.32.34,159 | −1 kierros
|
8. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | G | 76 | 1.32.53,563 | −1 kierros
|
9. | 10 | Eliseo Salazar | CHI | ATS-Ford | A | 75 | 1.32.42,293 | −2 kierrosta
|
10. | 9 | Manfred Winkelhock | GER | ATS-Ford | A | 75 | 1.33.19,263 | −2 kierrosta
|
11. | 23 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | M | 74 | 1.32.17,698 | −3 kierrosta
|
12. | 17 | Jochen Mass | GER | March-Ford | P | 74 | 1.32.43,119 | −3 kierrosta
|
13. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Alfa Romeo | M | 73 | 1.32.42,293 | −4 kierrosta
|
14. | 33 | Derek Daly | IRL | Theodore-Ford | A | 73 | 1.33.17,825 | −4 kierrosta
|
15. | 18 | Raul Boesel | BRA | March-Ford | P | 72 | 1.32.12,689 | −5 kierrosta
|
16. | 4 | Slim Borgudd | SWE | Tyrrell-Ford | G | 72 | 1.32.29,099 | −5 kierrosta
|
17. | 20 | Chico Serra | BRA | Fittipaldi-Ford | P | 72 | 1.32.33,979 | −5 kierrosta
|
18. | 28 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | G | 71 | 1.32.47,304 | −6 kierrosta
|
|
---|
K | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | M | 54 | 1.09.30,543 | polttoaineen syöttö
|
K | 35 | Derek Warwick | GBR | Toleman-Hart | P | 43 | 55.47,686 | rengas/ulosajo
|
K | 2 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | G | 18 | 22.25,919 | turbo
|
K | 25 | Eddie Cheever | USA | Ligier-Matra | M | 11 | 14.05,511 | polttoaineen syöttö
|
K | 27 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | G | 6 | 7.12,628 | turbo
|
K | 1 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | G | 3 | 3.51,416 | ulosajo
|
K | 31 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Osella-Ford | P | 0 | – | kolari (nro 12)
|
K | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Ford | G | 0 | – | sähköt
|
Nopein kierros
|
---|
N | 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 49 | 1.08,278 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 13 | 1–13
|
15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 27 | 14–40
|
16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 27 | 41–67
|
15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 10 | 68–77
|