Italian GP 1981
Monza
Kilpailu 13.9.1981
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 52 | 1.26.33,897 |
|
| 2. | 1 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 52 | 1.26.56,072 | +22,175
|
| 3. | 2 | Carlos Reutemann | ARG | Williams-Ford | G | 52 | 1.27.24,484 | +50,587
|
| 4. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | G | 52 | 1.28.06,799 | +1.32,902
|
| 5. | 28 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | M | 52 | 1.28.08,419 | +1.34,522
|
| 6. | 5 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | G | 51 | 1.25.35,857 | moottori
|
| 7. | 8 | Andrea de Cesaris | ITA | McLaren-Ford | M | 51 | 1.26.25,320 | rengas/ulosajo
|
| 8. | 23 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | M | 50 | 1.26.35,778 | −2 kierrosta
|
| 9. | 32 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Osella-Ford | M | 50 | 1.27.32,931 | −2 kierrosta
|
| 10. | 35 | Brian Henton | GBR | Toleman-Hart | P | 49 | 1.28.12,032 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 22 | Mario Andretti | USA | Alfa Romeo | M | 40 | 1.07.46,666 | moottori
|
| K | 17 | Derek Daly | IRL | March-Ford | A | 36 | 1.02.54,402 | vaihteet
|
| K | 25 | Patrick Tambay | FRA | Ligier-Matra | M | 22 | 37.15,263 | rengas
|
| K | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Ford | G | 21 | 36.11,363 | jousitus
|
| K | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | M | 19 | 32.16,493 | ulosajo
|
| K | 29 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | P | 18 | 31.34,510 | vaihteet
|
| K | 4 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 17 | 32.16,952 | ulosajo (nro 7)
|
| K | 14 | Eliseo Salazar | CHI | Ensign-Ford | A | 13 | 22.40,021 | ulosajo
|
| K | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 12 | 28.02,002 | ulosajo
|
| K | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | M | 11 | 18.42,586 | rengas
|
| K | 3 | Eddie Cheever | USA | Tyrrell-Ford | G | 11 | 19.03,016 | ulosajo
|
| K | 9 | Slim Borgudd | SWE | ATS-Ford | A | 10 | 17.21,989 | ulosajo
|
| K | 27 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 5 | 8.35,255 | turbo
|
| K | 6 | Héctor Rebaque | MEX | Brabham-Ford | G | 1 | 4.28,329 | sähköt
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 2 | Carlos Reutemann | ARG | Williams-Ford | G | 48 | 1.37,528 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 52 | 1–52
|