Italian GP 1979
Monza
Kilpailu 9.9.1979
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 11 | Jody Scheckter | RSA | Ferrari | M | 50 | 1.22.00,22 |
|
| 2. | 12 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 50 | 1.22.00,68 | +0,46
|
| 3. | 28 | Clay Regazzoni | SUI | Williams-Ford | G | 50 | 1.22.05,00 | +4,78
|
| 4. | 5 | Niki Lauda | AUT | Brabham-Alfa Romeo | G | 50 | 1.22.54,62 | +54,40
|
| 5. | 1 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 50 | 1.22.59,92 | +59,70
|
| 6. | 4 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Tyrrell-Ford | G | 50 | 1.23.01,77 | +1.01,55
|
| 7. | 2 | Carlos Reutemann | ARG | Lotus-Ford | G | 50 | 1.23.24,36 | +1.24,14
|
| 8. | 14 | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 49 | – | −1 kierros
|
| 9. | 27 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 49 | – | −1 kierros
|
| 10. | 3 | Didier Pironi | FRA | Tyrrell-Ford | G | 49 | – | −1 kierros
|
| 11. | 9 | Hans-Joachim Stuck | GER | ATS-Ford | G | 49 | – | −1 kierros
|
| 12. | 36 | Vittorio Brambilla | ITA | Alfa Romeo | G | 49 | – | −1 kierros
|
| 13. | 29 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | G | 47 | – | −3 kierrosta
|
| 14. | 15 | Jean-Pierre Jabouille | FRA | Renault | M | 45 | – | moottori
|
|
|
|---|
| K | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Ford | G | 41 | – | moottori
|
| K | 20 | Keke Rosberg | FIN | Wolf-Ford | G | 41 | – | moottori
|
| K | 25 | Jacky Ickx | BEL | Ligier-Ford | G | 40 | – | moottori
|
| K | 18 | Elio de Angelis | ITA | Shadow-Ford | G | 33 | – | kytkin
|
| K | 35 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | G | 28 | – | ulosajo
|
| K | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 13 | – | moottori
|
| K | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | G | 13 | – | ulosajo
|
| K | 8 | Patrick Tambay | FRA | McLaren-Ford | G | 3 | – | moottori
|
| K | 30 | Jochen Mass | GER | Arrows-Ford | G | 3 | – | ripustukset
|
| K | 6 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Alfa Romeo | G | 1 | 1.50,16 | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 28 | Clay Regazzoni | SUI | Williams-Ford | G | 46 | 1.35,60 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 11 | Jody Scheckter | RSA | Ferrari | M | 1 | 1
|
| 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 11 | 2–12
|
| 11 | Jody Scheckter | RSA | Ferrari | M | 38 | 13–50
|