Yhdysvaltain GP 1990
Phoenix
Kilpailu 11.3.1990
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 72 | 1.52.32,829 |
|
| 2. | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 72 | 1.52.41,514 | +8,685
|
| 3. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 72 | 1.53.26,909 | +54,080
|
| 4. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 72 | 1.53.41,187 | +1.08,358
|
| 5. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 72 | 1.53.42,332 | +1.09,503
|
| 6. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 71 | 1.52.34,584 | −1 kierros
|
| 7. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 71 | 1.52.45,042 | −1 kierros
|
| 8. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 71 | 1.52.59,865 | −1 kierros
|
| 9. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 71 | 1.53.20,989 | −1 kierros
|
| 10. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 70 | 1.53.24,589 | −2 kierrosta
|
| 11. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 70 | 1.53.27,469 | −2 kierrosta
|
| 12. | 10 | Bernd Schneider | GER | Arrows-Ford | G | 70 | 1.54.03,640 | −2 kierrosta
|
| 13. | 33 | Roberto Moreno | BRA | Eurobrun-Judd | P | 67 | 1.52.39,868 | −5 kierrosta
|
| 14. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 66 | 1.53.41,512 | −6 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 24 | Paolo Barilla | ITA | Minardi-Ford | P | 54 | 1.29.50,045 | kuljettaja
|
| K | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 53 | 1.24.32,673 | jarrut
|
| K | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 49 | 1.17.38,124 | moottori
|
| K | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 44 | 1.17.08,560 | kytkin
|
| K | 7 | Gregor Foitek | SUI | Brabham-Judd | P | 39 | 1.02.26,904 | kolari (nro 14)
|
| K | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 39 | 1.05.24,020 | kolari (nro 7)
|
| K | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 25 | 39.42,938 | moottori
|
| K | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 21 | 33.26,155 | öljyvuoto
|
| K | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 20 | 32.38,913 | sähköt
|
| K | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 6 | 10.03,612 | vaihteet
|
| K | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 4 | 7.32,722 | kaasu
|
| K | 12 | Martin Donnelly | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 0 | – | vaihteet
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 34 | 1.31,050 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 34 | 1–34
|
| 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 38 | 35–72
|