Riccardo Patrese
Koko nimi | Riccardo Gabriele Patrese
|
---|
Kansallisuus | Italia
|
---|
Syntynyt | 17.4.1954
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1977 | Shadow-Ford | G | 20. | 9 | – | – | – | – | – | –
|
1978 | Arrows-Ford | G | 12. | 14 | – | 1 | – | – | – | 37
|
1979 | Arrows-Ford | G | 20. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
1980 | Arrows-Ford | G | 9. | 14 | – | 1 | – | – | – | –
|
1981 | Arrows-Ford | M, P | 11. | 15 | – | 2 | 1 | 1 | – | 24
|
1982 | Brabham-BMW | G | – | 10 | – | – | – | 2 | 1 | 31
|
1982 | Brabham-Ford | G | – | 5 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 2
|
1982 | Yhteensä | 10. | 15 | 1 | 3 | – | 3 | 2 | 33
|
1983 | Brabham-BMW | M | 9. | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 62
|
1984 | Alfa Romeo | G | 13. | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
1985 | Alfa Romeo | G | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1986 | Brabham-BMW | P | 17. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1987 | Brabham-BMW | G | – | 15 | – | 1 | – | – | – | –
|
1987 | Williams-Honda | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1987 | Yhteensä | 13. | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
1988 | Williams-Judd | G | 11. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1989 | Williams-Renault | G | 3. | 16 | – | 6 | 1 | 2 | 1 | 100
|
1990 | Williams-Renault | G | 7. | 16 | 1 | 1 | – | 2 | 4 | 12
|
1991 | Williams-Renault | G | 3. | 16 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 125
|
1992 | Williams-Renault | G | 2. | 16 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 173
|
1993 | Benetton-Ford | G | 5. | 16 | – | 2 | – | – | – | –
|
17 kautta | 256 | 6 | 37 | 8 | 28 | 13 | 566
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, M = Michelin, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Shadow | 1977 | 9 | – | – | – | – | – | –
|
Arrows | 1978–1981 | 57 | – | 4 | 1 | 1 | – | 61
|
Brabham | 1982–1983, 1986–1987 | 61 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 95
|
Alfa Romeo | 1984–1985 | 32 | – | 1 | – | – | – | –
|
Williams | 1987–1992 | 81 | 4 | 24 | 6 | 22 | 10 | 410
|
Benetton | 1993 | 16 | – | 2 | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Ford | 1977–1982, 1993 | 87 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 63
|
BMW | 1982–1983, 1986–1987 | 56 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 93
|
Alfa Romeo | 1984–1985 | 32 | – | 1 | – | – | – | –
|
Honda | 1987 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Judd | 1988 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
Renault | 1989–1992 | 64 | 4 | 24 | 6 | 22 | 10 | 410
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 8 | 6
|
2. | 20 | 17
|
3. | 9 | 14
|
4. | 18 | 8
|
5. | 21 | 15
|
6. | 17 | 13
|
7. | 18 | 5
|
8. | 15 | 7
|
9. | 16 | 14
|
10. | 16 | 9
|
11. | 14 | 4
|
12. | 10 | 2
|
13. | 10 | 6
|
14. | 15 | 3
|
15. | 11 | 2
|
16. | 11 | 1
|
17. | 5 | –
|
18. | 9 | –
|
19. | 7 | –
|
20. | 3 | –
|
21. | 2 | –
|
25. | 2 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 146
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
71 | 1982 | Monacon GP | Monaco | Brabham-Ford | G | 1.54.11,259 | 132,262 km/t | 1 kierros
|
96 | 1983 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Brabham-BMW | M | 1.33.25,708 | 202,941 km/t | 9,319
|
195 | 1990 | San Marinon GP | Imola | Williams-Renault | G | 1.30.55,478 | 202,875 km/t | 5,117
|
214 | 1991 | Meksikon GP | México | Williams-Renault | G | 1.29.52,205 | 197,756 km/t | 1,336
|
221 | 1991 | Portugalin GP | Estoril | Williams-Renault | G | 1.35.42,304 | 193,626 km/t | 20,941
|
239 | 1992 | Japanin GP | Suzuka | Williams-Renault | G | 1.33.09,553 | 200,168 km/t | 13,729
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
52 | 1981 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Arrows-Ford | M | 1.19,399 | 147,357 km/t | 0,009
|
94 | 1983 | Italian GP | Monza | Brabham-BMW | M | 1.29,122 | 234,285 km/t | 0,528
|
186 | 1989 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams-Renault | G | 1.19,726 | 179,173 km/t | 0,313
|
213 | 1991 | Kanadan GP | Montreal | Williams-Renault | G | 1.19,837 | 199,757 km/t | 0,388
|
214 | 1991 | Meksikon GP | México | Williams-Renault | G | 1.16,696 | 207,515 km/t | 0,282
|
215 | 1991 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams-Renault | G | 1.14,559 | 206,220 km/t | 0,230
|
221 | 1991 | Portugalin GP | Estoril | Williams-Renault | G | 1.13,001 | 214,517 km/t | 0,220
|
235 | 1992 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams-Renault | G | 1.15,476 | 189,262 km/t | 0,167
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Monacon GP | Monaco | 1977
|
1. johtokierros | 11 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1978
|
1. palkintosija | 16 | Ruotsin GP | Anderstorp | 1978
|
50. kilpailu | 50 | Kanadan GP | Montreal | 1980
|
50. kilpailu Ford-moottorilla | 50 | Kanadan GP | Montreal | 1980
|
1. paalupaikka | 52 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1981
|
1. eturivi | 52 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1981
|
50. kilpailu Arrows-autolla | 59 | Ranskan GP | Dijon | 1981
|
1. voitto | 71 | Monacon GP | Monaco | 1982
|
1. nopein kierros | 71 | Monacon GP | Monaco | 1982
|
50. keskeytys | 82 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 1983
|
100. kilpailu | 100 | San Marinon GP | Imola | 1984
|
10. palkintosija | 110 | Italian GP | Monza | 1984
|
50. kilpailu Brabham-autolla | 148 | Monacon GP | Monaco | 1987
|
100. keskeytys | 148 | Monacon GP | Monaco | 1987
|
150. kilpailu | 150 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1987
|
50. kilpailu BMW-moottorilla | 153 | Unkarin GP | Hungaroring | 1987
|
200. kilpailu | 200 | Britannian GP | Silverstone | 1990
|
10. eturivi | 202 | Unkarin GP | Hungaroring | 1990
|
50. kilpailu Williams-autolla | 209 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | 1991
|
20. palkintosija | 213 | Kanadan GP | Montreal | 1991
|
10. nopein kierros | 222 | Espanjan GP | Barcelona | 1991
|
50. kilpailu Renault-moottorilla | 226 | Meksikon GP | México | 1992
|
20. eturivi | 229 | San Marinon GP | Imola | 1992
|
30. palkintosija | 229 | San Marinon GP | Imola | 1992
|
250. kilpailu | 250 | Saksan GP | Hockenheim | 1993
|