Itä-Yhdysvaltain GP 1979
Watkins Glen
Kilpailu 7.10.1979
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 12 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 59 | 1.52.17,734 |
|
| 2. | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 59 | 1.53.06,521 | +48,787
|
| 3. | 3 | Didier Pironi | FRA | Tyrrell-Ford | G | 59 | 1.53.10,933 | +53,199
|
| 4. | 18 | Elio de Angelis | ITA | Shadow-Ford | G | 59 | 1.53.48,246 | +1.30,512
|
| 5. | 9 | Hans-Joachim Stuck | GER | ATS-Ford | G | 59 | 1.53.58,993 | +1.41,259
|
| 6. | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | G | 58 | – | −1 kierros
|
| 7. | 14 | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 54 | – | −5 kierrosta
|
| 8. | 6 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | G | 53 | – | vaihteet
|
|
|
|---|
| K | 33 | Derek Daly | IRL | Tyrrell-Ford | G | 52 | – | ulosajo
|
| K | 11 | Jody Scheckter | RSA | Ferrari | M | 48 | – | rengas
|
| K | 29 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | G | 44 | – | ripustukset
|
| K | 27 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 36 | – | vanne
|
| K | 22 | Marc Surer | SUI | Ensign-Ford | G | 32 | – | moottori
|
| K | 28 | Clay Regazzoni | SUI | Williams-Ford | G | 29 | – | ulosajo
|
| K | 5 | Ricardo Zunino | ARG | Brabham-Ford | G | 25 | – | ulosajo
|
| K | 15 | Jean-Pierre Jabouille | FRA | Renault | M | 24 | – | moottori
|
| K | 20 | Keke Rosberg | FIN | Wolf-Ford | G | 20 | – | ulosajo
|
| K | 8 | Patrick Tambay | FRA | McLaren-Ford | G | 20 | – | moottori
|
| K | 4 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Tyrrell-Ford | G | 18 | – | ulosajo
|
| K | 1 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 16 | – | vaihteet
|
| K | 2 | Carlos Reutemann | ARG | Lotus-Ford | G | 6 | – | ulosajo
|
| K | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Ford | G | 3 | – | ulosajo
|
| K | 25 | Jacky Ickx | BEL | Ligier-Ford | G | 2 | – | ulosajo
|
| K | 35 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | G | 0 | – | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 6 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | G | 51 | 1.40,054 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 12 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 31 | 1–31
|
| 27 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 5 | 32–36
|
| 12 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 23 | 37–59
|