Alan Jones
| Koko nimi | Alan Stanley Jones
|
|---|
| Kansallisuus | Australia
|
|---|
| Syntynyt | 2.11.1946
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1975 | Hesketh-Ford | G | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1975 | Hill-Ford | G | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1975 | Yhteensä | 17. | 8 | – | – | – | – | – | –
|
| 1976 | Surtees-Ford | G | 15. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | Shadow-Ford | G | 7. | 14 | 1 | 2 | – | – | – | 11
|
| 1978 | Williams-Ford | G | 11. | 16 | – | 1 | – | – | 2 | –
|
| 1979 | Williams-Ford | G | 3. | 15 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 216
|
| 1980 | Williams-Ford | G | 1. | 14 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 174
|
| 1981 | Williams-Ford | M, G | 3. | 15 | 2 | 6 | – | 3 | 5 | 188
|
| 1983 | Arrows-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1985 | Lola-Hart | G | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 1986 | Lola-Hart | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1986 | Lola-Ford | G | – | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| 1986 | Yhteensä | 12. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 10 kautta | 116 | 12 | 24 | 6 | 13 | 13 | 589
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, M = Michelin
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Hesketh | 1975 | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| Hill | 1975 | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| Surtees | 1976 | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| Shadow | 1977 | 14 | 1 | 2 | – | – | – | 11
|
| Williams | 1978–1981 | 60 | 11 | 22 | 6 | 13 | 13 | 578
|
| Arrows | 1983 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Lola | 1985–1986 | 19 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1975–1981, 1983, 1986 | 111 | 12 | 24 | 6 | 13 | 13 | 589
|
| Hart | 1985–1986 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 6 | 12
|
| 2. | 7 | 7
|
| 3. | 7 | 5
|
| 4. | 6 | 8
|
| 5. | 4 | 5
|
| 6. | 6 | 2
|
| 7. | 4 | 3
|
| 8. | 4 | 3
|
| 9. | 3 | 5
|
| 10. | 5 | 4
|
| 11. | 4 | 5
|
| 12. | 3 | 2
|
| 13. | 6 | 3
|
| 14. | 7 | –
|
| 15. | 5 | –
|
| 16. | 5 | 2
|
| 17. | 5 | 2
|
| 18. | 9 | –
|
| 19. | 8 | –
|
| 20. | 7 | –
|
| 21. | 3 | –
|
| 22. | 1 | –
|
| 25. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 48
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 31 | 1977 | Itävallan GP | Österreichring | Shadow-Ford | G | 1.37.16,49 | 197,91 km/t | 20,13
|
| 62 | 1979 | Saksan GP | Hockenheim | Williams-Ford | G | 1.24.48,83 | 216,12 km/t | 2,91
|
| 63 | 1979 | Itävallan GP | Österreichring | Williams-Ford | G | 1.27.38,01 | 219,68 km/t | 36,05
|
| 64 | 1979 | Hollannin GP | Zandvoort | Williams-Ford | G | 1.41.19,775 | 187,674 km/t | 21,783
|
| 66 | 1979 | Kanadan GP | Montreal | Williams-Ford | G | 1.52.06,892 | 169,925 km/t | 1,080
|
| 68 | 1980 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Williams-Ford | G | 1.43.24,38 | 183,53 km/t | 24,59
|
| 74 | 1980 | Ranskan GP | Paul Ricard | Williams-Ford | G | 1.32.43,42 | 203,01 km/t | 4,52
|
| 75 | 1980 | Britannian GP | Brands Hatch | Williams-Ford | G | 1.34.49,228 | 202,270 km/t | 11,007
|
| 80 | 1980 | Kanadan GP | Montreal | Williams-Ford | G | 1.46.45,53 | 173,49 km/t | 15,54
|
| 81 | 1980 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Williams-Ford | G | 1.34.36,05 | 203,37 km/t | 4,21
|
| 82 | 1981 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Williams-Ford | M | 1.50.41,33 | 140,93 km/t | 9,19
|
| 96 | 1981 | Las Vegasin GP | Caesars Palace | Williams-Ford | G | 1.44.09,077 | 157,271 km/t | 20,048
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 61 | 1979 | Britannian GP | Silverstone | Williams-Ford | G | 1.11,88 | 236,29 km/t | 0,60
|
| 66 | 1979 | Kanadan GP | Montreal | Williams-Ford | G | 1.29,892 | 176,611 km/t | 0,662
|
| 67 | 1979 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Williams-Ford | G | 1.35,615 | 204,633 km/t | 1,299
|
| 68 | 1980 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Williams-Ford | G | 1.44,17 | 206,24 km/t | 0,27
|
| 72 | 1980 | Belgian GP | Zolder | Williams-Ford | G | 1.19,12 | 193,92 km/t | 0,23
|
| 76 | 1980 | Saksan GP | Hockenheim | Williams-Ford | G | 1.45,85 | 230,89 km/t | 0,04
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Espanjan GP | Montjuich | 1975
|
| 1. johtokierros | 31 | Itävallan GP | Österreichring | 1977
|
| 1. palkintosija | 31 | Itävallan GP | Österreichring | 1977
|
| 1. voitto | 31 | Itävallan GP | Österreichring | 1977
|
| 1. nopein kierros | 40 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1978
|
| 50. kilpailu | 50 | Italian GP | Monza | 1978
|
| 50. kilpailu Ford-moottorilla | 50 | Italian GP | Monza | 1978
|
| 1. paalupaikka | 61 | Britannian GP | Silverstone | 1979
|
| 1. eturivi | 61 | Britannian GP | Silverstone | 1979
|
| 1. hattutemppu | 66 | Kanadan GP | Montreal | 1979
|
| 10. palkintosija | 69 | Brasilian GP | Interlagos | 1980
|
| 10. eturivi | 80 | Kanadan GP | Montreal | 1980
|
| 1. mestaruus | 80 | Kanadan GP | Montreal | 1980
|
| 10. voitto | 81 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1980
|
| 20. palkintosija | 83 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 1981
|
| 50. kilpailu Williams-autolla | 86 | Belgian GP | Zolder | 1981
|
| 10. nopein kierros | 87 | Monacon GP | Monaco | 1981
|
| 100. kilpailu | 100 | Australian GP | Adelaide | 1985
|
| 100. kilpailu Ford-moottorilla | 105 | Belgian GP | Spa | 1986
|