Espanjan GP 1978
Jarama
Kilpailu 4.6.1978
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 75 | 1.41.47,06 |
|
| 2. | 6 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 75 | 1.42.06,62 | +19,56
|
| 3. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | G | 75 | 1.42.24,30 | +37,24
|
| 4. | 20 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | G | 75 | 1.42.47,12 | +1.00,06
|
| 5. | 2 | John Watson | GBR | Brabham-Alfa Romeo | G | 75 | 1.42.52,99 | +1.05,93
|
| 6. | 7 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 74 | – | −1 kierros
|
| 7. | 19 | Vittorio Brambilla | ITA | Surtees-Ford | G | 74 | – | −1 kierros
|
| 8. | 27 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 74 | – | −1 kierros
|
| 9. | 9 | Jochen Mass | GER | ATS-Ford | G | 74 | – | −1 kierros
|
| 10. | 12 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 74 | – | −1 kierros
|
| 11. | 18 | Rupert Keegan | GBR | Surtees-Ford | G | 73 | – | −2 kierrosta
|
| 12. | 3 | Didier Pironi | FRA | Tyrrell-Ford | G | 71 | – | −4 kierrosta
|
| 13. | 15 | Jean-Pierre Jabouille | FRA | Renault | M | 71 | – | −4 kierrosta
|
| 14. | 36 | Rolf Stommelen | GER | Arrows-Ford | G | 71 | – | −4 kierrosta
|
| 15. | 17 | Clay Regazzoni | SUI | Shadow-Ford | G | 67 | – | polttoaineletku
|
|
|
|---|
| K | 22 | Jacky Ickx | BEL | Ensign-Ford | G | 64 | – | moottori
|
| K | 14 | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 62 | – | kaasu
|
| K | 11 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | M | 57 | – | ulosajo
|
| K | 1 | Niki Lauda | AUT | Brabham-Alfa Romeo | G | 56 | – | moottori
|
| K | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 51 | – | moottori
|
| K | 16 | Hans-Joachim Stuck | GER | Shadow-Ford | G | 45 | – | ripustukset
|
| K | 35 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | G | 21 | – | moottori
|
| K | 25 | Héctor Rebaque | MEX | Lotus-Ford | G | 21 | – | pakoputki
|
| K | 8 | Patrick Tambay | FRA | McLaren-Ford | G | 16 | – | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 5 | 1.20,06 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 7 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 5 | 1–5
|
| 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 70 | 6–75
|