Nro | Nro | Pvm. | Osakilpailu | Rata | Pituus | Kierr. | Ajomatka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298 | 1 | su 15.1. | ![]() | Argentiinan GP | Buenos Aires | 5 968 m | 52 | 310,336 km |
299 | 2 | su 29.1. | ![]() | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 5 031 m | 63 | 316,953 km |
300 | 3 | la 4.3. | ![]() | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 4 104 m | 78 | 320,112 km |
301 | 4 | su 2.4. | ![]() | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 3 250 m | 80 | 260,000 km |
302 | 5 | su 7.5. | ![]() | Monacon GP | Monaco | 3 312 m | 75 | 248,400 km |
303 | 6 | su 21.5. | ![]() | Belgian GP | Zolder | 4 262 m | 70 | 298,340 km |
304 | 7 | su 4.6. | ![]() | Espanjan GP | Jarama | 3 404 m | 75 | 255,300 km |
305 | 8 | la 17.6. | ![]() | Ruotsin GP | Anderstorp | 4 031 m | 70 | 282,170 km |
306 | 9 | su 2.7. | ![]() | Ranskan GP | Paul Ricard | 5 810 m | 54 | 313,740 km |
307 | 10 | su 16.7. | ![]() | Britannian GP | Brands Hatch | 4 206 m | 76 | 319,656 km |
308 | 11 | su 30.7. | ![]() | Saksan GP | Hockenheim | 6 789 m | 45 | 305,505 km |
309 | 12 | su 13.8. | ![]() | Itävallan GP | Österreichring | 5 942 m | 54 | 320,868 km |
310 | 13 | su 27.8. | ![]() | Hollannin GP | Zandvoort | 4 226 m | 75 | 316,950 km |
311 | 14 | su 10.9. | ![]() | Italian GP | Monza | 5 800 m | 40/52 | 232,000 km |
312 | 15 | su 1.10. | ![]() | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 5 435 m | 59 | 320,665 km |
313 | 16 | su 8.10. | ![]() | Kanadan GP | Montreal | 4 500 m | 70 | 315,000 km |
Alun perin 16.4. piti ajaa Japanin GP Fujissa, mutta se peruttiin joulukuussa 1977.