Saksan GP 1975
Nürburgring
Kilpailu 3.8.1975
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 7 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | G | 14 | 1.41.14,1 |
|
| 2. | 21 | Jacques Laffite | FRA | Williams-Ford | G | 14 | 1.42.51,8 | +1.37,7
|
| 3. | 12 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 14 | 1.43.37,4 | +2.23,3
|
| 4. | 16 | Tom Pryce | GBR | Shadow-Ford | G | 14 | 1.44.45,5 | +3.31,4
|
| 5. | 22 | Alan Jones | AUS | Hill-Ford | G | 14 | 1.45.04,4 | +3.50,3
|
| 6. | 19 | Gijs van Lennep | NED | Ensign-Ford | G | 14 | 1.46.19,6 | +5.05,5
|
| 7. | 29 | Lella Lombardi | ITA | March-Ford | G | 14 | 1.48.44,5 | +7.30,4
|
| 8. | 25 | Harald Ertl | AUT | Hesketh-Ford | G | 14 | 1.48.55,0 | +7.40,9
|
| 9. | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 13 | 1.43.37,8 | −1 kierros
|
| 10. | 27 | Mario Andretti | USA | Parnelli-Ford | G | 12 | – | polttoaine loppu
|
|
|
|---|
| K | 24 | James Hunt | GBR | Hesketh-Ford | G | 10 | – | vanne
|
| K | 11 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | G | 9 | – | moottori
|
| K | 23 | Tony Brise | GBR | Hill-Ford | G | 9 | – | ulosajo
|
| K | 3 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | G | 7 | – | ulosajo
|
| K | 17 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Shadow-Ford | G | 7 | – | rengas
|
| K | 8 | Carlos Pace | BRA | Brabham-Ford | G | 5 | – | ripustukset
|
| K | 30 | Wilson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 4 | – | moottori
|
| K | 10 | Hans-Joachim Stuck | GER | March-Ford | G | 3 | – | moottori
|
| K | 1 | Emerson Fittipaldi | BRA | McLaren-Ford | G | 3 | – | ripustukset
|
| K | 9 | Vittorio Brambilla | ITA | March-Ford | G | 3 | – | ripustukset
|
| K | 6 | John Watson | GBR | Lotus-Ford | G | 2 | – | ripustukset
|
| K | 5 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 1 | 8.35,5 | kytkin
|
| K | 28 | Mark Donohue | USA | March-Ford | G | 1 | 10.30,3 | rengas
|
| K | 2 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | G | 0 | – | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 11 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | G | 7 | 7.06,4 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 12 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 9 | 1–9
|
| 7 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | G | 5 | 10–14
|