Kanadan GP 1977
Mosport
Kilpailu 9.10.1977
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 20 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | G | 80 | 1.40.00,00 |
|
| 2. | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 80 | 1.40.06,77 | +6,77
|
| 3. | 2 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | G | 80 | 1.40.15,76 | +15,76
|
| 4. | 17 | Alan Jones | AUS | Shadow-Ford | G | 80 | 1.40.46,69 | +46,69
|
| 5. | 23 | Patrick Tambay | FRA | Ensign-Ford | G | 80 | 1.41.03,26 | +1.03,26
|
| 6. | 19 | Vittorio Brambilla | ITA | Surtees-Ford | G | 78 | – | ulosajo
|
| 7. | 14 | Danny Ongais | USA | Penske-Ford | G | 78 | – | −2 kierrosta
|
| 8. | 9 | Alex Ribeiro | BRA | March-Ford | G | 78 | – | −2 kierrosta
|
| 9. | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 77 | – | moottori
|
| 10. | 16 | Riccardo Patrese | ITA | Shadow-Ford | G | 76 | – | ulosajo
|
| 11. | 30 | Brett Lunger | USA | McLaren-Ford | G | 76 | – | moottori
|
| 12. | 21 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | G | 76 | – | vaihteet
|
|
|
|---|
| K | 1 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 61 | – | ulosajo
|
| K | 27 | Patrick Nève | BEL | March-Ford | G | 56 | – | moottori
|
| K | 3 | Ronnie Peterson | SWE | Tyrrell-Ford | G | 34 | – | polttoainevuoto
|
| K | 24 | Rupert Keegan | GBR | Hesketh-Ford | G | 32 | – | ulosajo
|
| K | 18 | Hans Binder | AUT | Surtees-Ford | G | 31 | – | ulosajo
|
| K | 10 | Ian Scheckter | RSA | March-Ford | G | 29 | – | moottori
|
| K | 28 | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 29 | – | moottori
|
| K | 12 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | G | 20 | – | polttoaineen syöttö
|
| K | 8 | Hans-Joachim Stuck | GER | Brabham-Alfa Romeo | G | 19 | – | moottori
|
| K | 6 | Gunnar Nilsson | SWE | Lotus-Ford | G | 17 | – | ulosajo
|
| K | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | G | 12 | – | vaihteet
|
| K | 7 | John Watson | GBR | Brabham-Alfa Romeo | G | 1 | 1.27,339 | ripustukset
|
| K | 22 | Clay Regazzoni | SUI | Ensign-Ford | G | 0 | – | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 56 | 1.13,299 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 60 | 1–60
|
| 1 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 1 | 61
|
| 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 16 | 62–77
|
| 20 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | G | 3 | 78–80
|