| Nro | Nro | Pvm. | Osakilpailu | Rata | Pituus | Kierr. | Ajomatka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 1 | su 9.1. | ![]() | Argentiinan GP | Buenos Aires | 5 968 m | 53 | 316,304 km |
| 282 | 2 | su 23.1. | ![]() | Brasilian GP | Interlagos | 7 960 m | 40 | 318,400 km |
| 283 | 3 | la 5.3. | ![]() | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 4 104 m | 78 | 320,112 km |
| 284 | 4 | su 3.4. | ![]() | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 3 250 m | 80 | 260,000 km |
| 285 | 5 | su 8.5. | ![]() | Espanjan GP | Jarama | 3 404 m | 75 | 255,300 km |
| 286 | 6 | su 22.5. | ![]() | Monacon GP | Monaco | 3 312 m | 76 | 251,712 km |
| 287 | 7 | su 5.6. | ![]() | Belgian GP | Zolder | 4 262 m | 70 | 298,340 km |
| 288 | 8 | su 19.6. | ![]() | Ruotsin GP | Anderstorp | 4 018 m | 72 | 289,296 km |
| 289 | 9 | su 3.7. | ![]() | Ranskan GP | Dijon | 3 800 m | 80 | 304,000 km |
| 290 | 10 | la 16.7. | ![]() | Britannian GP | Silverstone | 4 718 m | 68 | 320,824 km |
| 291 | 11 | su 31.7. | ![]() | Saksan GP | Hockenheim | 6 789 m | 47 | 319,083 km |
| 292 | 12 | su 14.8. | ![]() | Itävallan GP | Österreichring | 5 942 m | 54 | 320,868 km |
| 293 | 13 | su 28.8. | ![]() | Hollannin GP | Zandvoort | 4 226 m | 75 | 316,950 km |
| 294 | 14 | su 11.9. | ![]() | Italian GP | Monza | 5 800 m | 52 | 301,600 km |
| 295 | 15 | su 2.10. | ![]() | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 5 435 m | 59 | 320,665 km |
| 296 | 16 | su 9.10. | ![]() | Kanadan GP | Mosport | 3 957 m | 80 | 316,560 km |
| 297 | 17 | su 23.10. | ![]() | Japanin GP | Fuji | 4 359 m | 73 | 318,207 km |
Japanin GP piti alun perin ajaa 17.4., mutta se siirrettiin lokakuulle.