| Nro | Nro | Pvm. | Osakilpailu | Rata | Pituus | Kierr. | Ajomatka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 1 | su 25.1. | ![]() | Brasilian GP | Interlagos | 7 960 m | 40 | 318,400 km |
| 266 | 2 | la 6.3. | ![]() | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 4 104 m | 78 | 320,112 km |
| 267 | 3 | su 28.3. | ![]() | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 3 250 m | 80 | 260,000 km |
| 268 | 4 | su 2.5. | ![]() | Espanjan GP | Jarama | 3 404 m | 75 | 255,300 km |
| 269 | 5 | su 16.5. | ![]() | Belgian GP | Zolder | 4 262 m | 70 | 298,340 km |
| 270 | 6 | su 30.5. | ![]() | Monacon GP | Monaco | 3 312 m | 78 | 258,336 km |
| 271 | 7 | su 13.6. | ![]() | Ruotsin GP | Anderstorp | 4 018 m | 72 | 289,296 km |
| 272 | 8 | su 4.7. | ![]() | Ranskan GP | Paul Ricard | 5 810 m | 54 | 313,740 km |
| 273 | 9 | su 18.7. | ![]() | Britannian GP | Brands Hatch | 4 206 m | 76 | 319,656 km |
| 274 | 10 | su 1.8. | ![]() | Saksan GP | Nürburgring | 22 835 m | 14 | 319,690 km |
| 275 | 11 | su 15.8. | ![]() | Itävallan GP | Österreichring | 5 909 m | 54 | 319,086 km |
| 276 | 12 | su 29.8. | ![]() | Hollannin GP | Zandvoort | 4 226 m | 75 | 316,950 km |
| 277 | 13 | su 12.9. | ![]() | Italian GP | Monza | 5 800 m | 52 | 301,600 km |
| 278 | 14 | su 3.10. | ![]() | Kanadan GP | Mosport | 3 957 m | 80 | 316,560 km |
| 279 | 15 | su 10.10. | ![]() | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 5 435 m | 59 | 320,665 km |
| 280 | 16 | su 24.10. | ![]() | Japanin GP | Fuji | 4 359 m | 73 | 318,207 km |
Alun perin 11.1. piti ajaa Argentiinan GP Buenos Airesissa, mutta se peruttiin talousvaikeuksien takia joulukuussa 1975.