Argentiinan GP 1977
Buenos Aires
Tiedot
| MM-osakilpailu nro 281 (1/17)
|
|---|
| Päivämäärä | su 9.1.1977
|
|---|
| Osakilpailu | Argentiinan Grand Prix
|
|---|
| Rata | Buenos Aires
|
|---|
| Pituus | 5 968 m
|
|---|
| Lähtöviiva | 0 m
|
|---|
| Kierroksia | 53
|
|---|
| Ajomatka | 316,304 km
|
|---|
Tulokset
| Kuljettaja | Auto | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Voittaja | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 1.40.11,19 | 189,42 km/t
|
|---|
| Paalupaikka | James Hunt | McLaren-Ford | 1.48,68 | 197,68 km/t
|
|---|
| Nopein kierros | James Hunt | McLaren-Ford | 1.51,06 | 193,45 km/t
|
|---|
Merkkipaaluja
| Wolf | 1. kilpailu
|
| Wolf | 1. voitto
|
| Wolf | 1. palkintosija
|
| Wolf | 1. johtokierros
|
Tilanne MM-sarjassa
| Sija | Kuljettaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Jody Scheckter | 9
|
| 2. | Carlos Pace | 6
|
| 3. | Carlos Reutemann | 4
|
| 4. | Emerson Fittipaldi | 3
|
| 5. | Mario Andretti | 2
|
| 6. | Clay Regazzoni | 1
|
| Sija | Valmistaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Wolf-Ford | 9
|
| 2. | Brabham-Alfa Romeo | 6
|
| 3. | Ferrari | 4
|
| 4. | Fittipaldi-Ford | 3
|
| 5. | Lotus-Ford | 2
|
| 6. | Ensign-Ford | 1
|