Jean-Pierre Jarier
| Koko nimi | Jean-Pierre Jacques Jarier
|
|---|
| Kansallisuus | Ranska
|
|---|
| Syntynyt | 10.7.1946
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1971 | March-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1973 | March-Ford | G | – | 10 | – | – | – | – | – | –
|
| 1974 | Shadow-Ford | G | 14. | 14 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1975 | Shadow-Ford | G | – | 12 | – | – | 2 | 2 | 1 | 30
|
| 1975 | Shadow-Matra | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1975 | Yhteensä | 18. | 14 | – | – | 2 | 2 | 1 | 30
|
| 1976 | Shadow-Ford | G | – | 16 | – | – | – | – | 1 | –
|
| 1977 | Penske-Ford | G | – | 10 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | Shadow-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | Ligier-Matra | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | Yhteensä | 19. | 12 | – | – | – | – | – | –
|
| 1978 | ATS-Ford | G | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 1978 | Lotus-Ford | G | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 49
|
| 1978 | Yhteensä | – | 5 | – | – | 1 | 1 | 1 | 49
|
| 1979 | Tyrrell-Ford | G | 11. | 13 | – | 2 | – | – | – | –
|
| 1980 | Tyrrell-Ford | G | 13. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| 1981 | Ligier-Matra | M | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1981 | Osella-Ford | M | – | 7 | – | – | – | – | – | –
|
| 1981 | Yhteensä | – | 9 | – | – | – | – | – | –
|
| 1982 | Osella-Ford | P | 20. | 13 | – | – | – | – | – | –
|
| 1983 | Ligier-Ford | M | – | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| 12 kautta | 136 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 79
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, M = Michelin, P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| March | 1971, 1973 | 11 | – | – | – | – | – | –
|
| Shadow | 1974–1977 | 45 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 30
|
| Penske | 1977 | 10 | – | – | – | – | – | –
|
| Ligier | 1977, 1981, 1983 | 18 | – | – | – | – | – | –
|
| ATS | 1978 | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| Lotus | 1978 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 49
|
| Tyrrell | 1979–1980 | 27 | – | 2 | – | – | – | –
|
| Osella | 1981–1982 | 20 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1971, 1973–1983 | 131 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 79
|
| Matra | 1975, 1977, 1981 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 3 | –
|
| 3. | 3 | 3
|
| 4. | 3 | 2
|
| 5. | 1 | 6
|
| 6. | 2 | 3
|
| 7. | 4 | 5
|
| 8. | 2 | 9
|
| 9. | 7 | 8
|
| 10. | 9 | 7
|
| 11. | 5 | 6
|
| 12. | 10 | 5
|
| 13. | 5 | 2
|
| 14. | 5 | 4
|
| 15. | 8 | 2
|
| 16. | 12 | –
|
| 17. | 11 | –
|
| 18. | 11 | 1
|
| 19. | 7 | 1
|
| 20. | 7 | –
|
| 21. | 4 | –
|
| 22. | 5 | –
|
| 23. | 10 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| 25. | 2 | –
|
| 26. | 4 | –
|
| 28. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 71
|
| Karsiutumiset | 5
|
Peräkkäiset
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 26 | 1975 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Shadow-Ford | G | 1.49,21 | 196,72 km/t | 0,43
|
| 27 | 1975 | Brasilian GP | Interlagos | Shadow-Ford | G | 2.29,88 | 191,19 km/t | 0,80
|
| 72 | 1978 | Kanadan GP | Montreal | Lotus-Ford | G | 1.38,015 | 165,280 km/t | 0,011
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Italian GP | Monza | 1971
|
| 1. palkintosija | 16 | Monacon GP | Monaco | 1974
|
| 1. paalupaikka | 26 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1975
|
| 1. eturivi | 26 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1975
|
| 1. johtokierros | 27 | Brasilian GP | Interlagos | 1975
|
| 1. nopein kierros | 27 | Brasilian GP | Interlagos | 1975
|
| 50. kilpailu | 50 | Itävallan GP | Österreichring | 1976
|
| 50. kilpailu Ford-moottorilla | 52 | Italian GP | Monza | 1976
|
| 100. kilpailu | 100 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1981
|
| 100. kilpailu Ford-moottorilla | 105 | Hollannin GP | Zandvoort | 1981
|
| 50. keskeytys | 105 | Hollannin GP | Zandvoort | 1981
|