Etelä-Afrikan GP 1974
Kyalami
Kilpailu 30.3.1974
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 7 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | G | 78 | 1.42.40,96 |
|
| 2. | 14 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | BRM | F | 78 | 1.43.14,90 | +33,94
|
| 3. | 33 | Mike Hailwood | GBR | McLaren-Ford | G | 78 | 1.43.23,12 | +42,16
|
| 4. | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 78 | 1.43.25,15 | +44,19
|
| 5. | 9 | Hans-Joachim Stuck | GER | March-Ford | G | 78 | 1.43.27,19 | +46,23
|
| 6. | 20 | Arturo Merzario | ITA | Williams-Ford | F | 78 | 1.43.37,00 | +56,04
|
| 7. | 5 | Emerson Fittipaldi | BRA | McLaren-Ford | G | 78 | 1.43.49,35 | +1.08,39
|
| 8. | 3 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | G | 78 | 1.43.51,50 | +1.10,54
|
| 9. | 6 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 77 | – | −1 kierros
|
| 10. | 10 | Vittorio Brambilla | ITA | March-Ford | G | 77 | – | −1 kierros
|
| 11. | 18 | Carlos Pace | BRA | Surtees-Ford | F | 77 | – | −1 kierros
|
| 12. | 26 | Graham Hill | GBR | Lola-Ford | F | 77 | – | −1 kierros
|
| 13. | 29 | Ian Scheckter | RSA | Lotus-Ford | F | 76 | – | −2 kierrosta
|
| 14. | 32 | Eddie Keizan | RSA | Tyrrell-Ford | G | 76 | – | −2 kierrosta
|
| 15. | 37 | François Migault | FRA | BRM | F | 75 | – | −3 kierrosta
|
| 16. | 12 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 74 | – | sytytys
|
| 17. | 8 | Richard Robarts | GBR | Brabham-Ford | G | 74 | – | −4 kierrosta
|
| 18. | 15 | Henri Pescarolo | FRA | BRM | F | 72 | – | −6 kierrosta
|
| 19. | 23 | Dave Charlton | RSA | McLaren-Ford | G | 71 | – | −7 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 11 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | G | 65 | – | öljynpaine
|
| K | 28 | John Watson | GBR | Brabham-Ford | F | 54 | – | polttoaineen syöttö
|
| K | 2 | Jacky Ickx | BEL | Lotus-Ford | G | 31 | – | jarrut
|
| K | 24 | James Hunt | GBR | Hesketh-Ford | F | 13 | – | vaihteet
|
| K | 19 | Jochen Mass | GER | Surtees-Ford | F | 11 | – | ripustukset
|
| K | 30 | Paddy Driver | RSA | Lotus-Ford | F | 6 | – | kytkin
|
| K | 1 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 2 | – | kolari
|
| K | 21 | Tom Belsø | DEN | Williams-Ford | F | 0 | – | kytkin
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 7 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | G | 58 | 1.18,16 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 12 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 9 | 1–9
|
| 7 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | G | 69 | 10–78
|