Etelä-Afrikan GP 1973
Kyalami
Kilpailu 3.3.1973
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 3 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | G | 79 | 1.43.11,07 |
|
| 2. | 6 | Peter Revson | USA | McLaren-Ford | G | 79 | 1.43.35,62 | +24,55
|
| 3. | 1 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | G | 79 | 1.43.36,13 | +25,06
|
| 4. | 9 | Arturo Merzario | ITA | Ferrari | G | 78 | 1.43.50,04 | −1 kierros
|
| 5. | 5 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 77 | 1.43.33,57 | −2 kierrosta
|
| 6. | 23 | George Follmer | USA | Shadow-Ford | G | 77 | 1.43.46,90 | −2 kierrosta
|
| 7. | 18 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | G | 77 | 1.43.50,79 | −2 kierrosta
|
| 8. | 12 | Andrea de Adamich | ITA | Surtees-Ford | F | 77 | 1.44.28,10 | −2 kierrosta
|
| 9. | 7 | Jody Scheckter | RSA | McLaren-Ford | G | 75 | – | moottori
|
| 10. | 21 | Howden Ganley | NZL | Williams-Ford | F | 73 | 1.43.35,50 | −6 kierrosta
|
| 11. | 2 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 73 | 1.43.58,09 | −6 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 11 | Carlos Pace | BRA | Surtees-Ford | F | 69 | – | ulosajo
|
| L | 26 | Eddie Keizan | RSA | Tyrrell-Ford | G | 67 | – | −12 kierrosta
|
| L | 14 | Jean-Pierre Jarier | FRA | March-Ford | G | 66 | – | −13 kierrosta
|
| L | 4 | François Cevert | FRA | Tyrrell-Ford | G | 66 | – | −13 kierrosta
|
| L | 24 | Mike Beuttler | GBR | March-Ford | G | 65 | – | −14 kierrosta
|
| K | 19 | Wilson Fittipaldi | BRA | Brabham-Ford | G | 52 | – | vaihteet
|
| K | 20 | Jackie Pretorius | RSA | Williams-Ford | F | 35 | – | ylikuumeneminen
|
| K | 17 | Niki Lauda | AUT | BRM | F | 26 | – | moottori
|
| K | 22 | Jackie Oliver | GBR | Shadow-Ford | G | 14 | – | moottori
|
| K | 16 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | BRM | F | 4 | – | kytkin
|
| K | 25 | Dave Charlton | RSA | Lotus-Ford | G | 3 | – | ulosajo
|
| K | 15 | Clay Regazzoni | SUI | BRM | F | 2 | – | ulosajo
|
| K | 8 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | G | 2 | – | ulosajo
|
| K | 10 | Mike Hailwood | GBR | Surtees-Ford | F | 2 | – | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | G | 76 | 1.17,10 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 5 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 4 | 1–4
|
| 7 | Jody Scheckter | RSA | McLaren-Ford | G | 2 | 5–6
|
| 3 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | G | 73 | 7–79
|