Mike Thackwell
| Koko nimi | Michael Thackwell
|
|---|
| Kansallisuus | Uusi-Seelanti
|
|---|
| Syntynyt | 30.3.1961
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1980 | Arrows-Ford | G | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1980 | Tyrrell-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1980 | Yhteensä | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1984 | RAM-Hart | P | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1984 | Tyrrell-Ford | G | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1984 | Yhteensä | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 2 kautta | 2 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Arrows | 1980 | – | – | – | – | – | – | –
|
| Tyrrell | 1980, 1984 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| RAM | 1984 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1980, 1984 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Hart | 1984 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, x = karsiutuminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 24. | 1 | –
|
| 25. | 1 | –
|
| 26. | 1 | –
|
| 27. | 2 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 2
|
| Karsiutumiset | 3
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Kanadan GP | Montreal | 1980
|