Italian GP 1984
Monza
Kilpailu 9.9.1984
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | M | 51 | 1.20.29,065 |
|
| 2. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | G | 51 | 1.20.53,314 | +24,249
|
| 3. | 22 | Riccardo Patrese | ITA | Alfa Romeo | G | 50 | 1.21.09,290 | −1 kierros
|
| 4. | 19 | Stefan Johansson | SWE | Toleman-Hart | M | 49 | 1.21.18,636 | −2 kierrosta
|
| 5. | 30 | Jo Gartner | AUT | Osella-Alfa Romeo | P | 49 | 1.21.46,484 | −2 kierrosta
|
| 6. | 31 | Gerhard Berger | AUT | ATS-BMW | P | 49 | 1.22.07,576 | −2 kierrosta
|
| 7. | 24 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Alfa Romeo | P | 48 | 1.18.40,709 | polttoaine loppu
|
| 8. | 21 | Huub Rothengatter | NED | Spirit-Hart | P | 48 | 1.20.49,887 | −3 kierrosta
|
| 9. | 23 | Eddie Cheever | USA | Alfa Romeo | G | 45 | 1.11.43,430 | polttoaine loppu
|
| 10. | 18 | Thierry Boutsen | BEL | Arrows-BMW | G | 45 | 1.21.28,918 | −6 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 15 | Patrick Tambay | FRA | Renault | M | 43 | 1.07.42,089 | kaasu
|
| K | 2 | Teo Fabi | ITA | Brabham-BMW | M | 43 | 1.07.50,334 | moottori
|
| K | 17 | Marc Surer | SUI | Arrows-BMW | G | 43 | 1.10.50,763 | moottori
|
| K | 16 | Derek Warwick | GBR | Renault | M | 31 | 49.22,550 | öljynpaine
|
| K | 10 | Jonathan Palmer | GBR | RAM-Hart | P | 20 | 33.53,635 | öljynpaine
|
| K | 1 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | M | 15 | 23.55,546 | moottori
|
| K | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Renault | G | 14 | 22.49,190 | vaihteet
|
| K | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Renault | G | 13 | 21.07,298 | ulosajo
|
| K | 5 | Jacques Laffite | FRA | Williams-Honda | G | 10 | 16.20,925 | turbo
|
| K | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | G | 8 | 13.05,101 | turbo
|
| K | 26 | Andrea de Cesaris | ITA | Ligier-Renault | M | 7 | 11.34,423 | moottori
|
| K | 25 | François Hesnault | FRA | Ligier-Renault | M | 7 | 11.45,177 | ulosajo
|
| K | 9 | Philippe Alliot | FRA | RAM-Hart | P | 6 | 10.16,938 | sähköt
|
| K | 28 | René Arnoux | FRA | Ferrari | G | 5 | 8.19,892 | vaihteet
|
| K | 7 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | M | 3 | 4.54,969 | moottori
|
| K | 14 | Manfred Winkelhock | GER | ATS-BMW | P | 0 | – | vaihteet
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | M | 42 | 1.31,912 |
|
Huomioita
- Manfred Winkelhock keskeytti lämmittelykierroksella.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | M | 15 | 1–15
|
| 15 | Patrick Tambay | FRA | Renault | M | 27 | 16–42
|
| 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | M | 9 | 43–51
|