Didier Pironi
| Koko nimi | Didier Joseph-Lovis Pironi
|
|---|
| Kansallisuus | Ranska
|
|---|
| Syntynyt | 26.3.1952
|
|---|
| Kuollut | 23.8.1987
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1978 | Tyrrell-Ford | G | 15. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1979 | Tyrrell-Ford | G | 10. | 15 | – | 2 | – | – | – | –
|
| 1980 | Ligier-Ford | G | 5. | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 171
|
| 1981 | Ferrari | M | 13. | 15 | – | – | – | – | 1 | 44
|
| 1982 | Ferrari | G | 2. | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 80
|
| 5 kautta | 70 | 3 | 13 | 4 | 6 | 5 | 295
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, M = Michelin
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Tyrrell | 1978–1979 | 31 | – | 2 | – | – | – | –
|
| Ligier | 1980 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 171
|
| Ferrari | 1981–1982 | 25 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 124
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1978–1980 | 45 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 171
|
| Ferrari | 1981–1982 | 25 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 124
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 4 | 3
|
| 2. | 2 | 3
|
| 3. | 5 | 7
|
| 4. | 5 | 3
|
| 5. | 3 | 6
|
| 6. | 4 | 7
|
| 7. | 4 | 2
|
| 8. | 6 | 1
|
| 9. | 3 | 4
|
| 10. | 4 | 4
|
| 11. | 2 | –
|
| 12. | 5 | 1
|
| 13. | 5 | –
|
| 14. | 2 | 1
|
| 15. | 2 | 1
|
| 16. | 3 | –
|
| 17. | 5 | –
|
| 18. | 2 | 1
|
| 19. | 2 | –
|
| 22. | 1 | –
|
| 23. | 2 | –
|
| Hylkäykset | 1
|
| Keskeytykset | 27
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 36 | 1980 | Belgian GP | Zolder | Ligier-Ford | G | 1.38.46,51 | 186,40 km/t | 47,37
|
| 64 | 1982 | San Marinon GP | Imola | Ferrari | G | 1.36.38,887 | 187,732 km/t | 0,366
|
| 68 | 1982 | Hollannin GP | Zandvoort | Ferrari | G | 1.38.03,254 | 187,331 km/t | 21,649
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 37 | 1980 | Monacon GP | Monaco | Ligier-Ford | G | 1.24,813 | 140,582 km/t | 0,069
|
| 39 | 1980 | Britannian GP | Brands Hatch | Ligier-Ford | G | 1.11,004 | 213,249 km/t | 0,391
|
| 67 | 1982 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari | G | 1.27,509 | 181,421 km/t | 0,386
|
| 71 | 1982 | Saksan GP | Hockenheim | Ferrari | G | 1.47,947 | 226,677 km/t | 0,943
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1978
|
| 1. palkintosija | 22 | Belgian GP | Zolder | 1979
|
| 1. eturivi | 33 | Brasilian GP | Interlagos | 1980
|
| 1. johtokierros | 36 | Belgian GP | Zolder | 1980
|
| 1. voitto | 36 | Belgian GP | Zolder | 1980
|
| 1. paalupaikka | 37 | Monacon GP | Monaco | 1980
|
| 1. nopein kierros | 39 | Britannian GP | Brands Hatch | 1980
|
| 50. kilpailu | 50 | Belgian GP | Zolder | 1981
|
| 10. palkintosija | 66 | Itä-Yhdysvaltain GP | Detroit | 1982
|