Patrick Depailler
| Koko nimi | Patrick André Eugène Joseph Depailler
|
|---|
| Kansallisuus | Ranska
|
|---|
| Syntynyt | 9.8.1944
|
|---|
| Kuollut | 1.8.1980
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1972 | Tyrrell-Ford | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1974 | Tyrrell-Ford | G | 9. | 15 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | –
|
| 1975 | Tyrrell-Ford | G | 9. | 14 | – | 1 | – | 1 | 1 | –
|
| 1976 | Tyrrell-Ford | G | 4. | 16 | – | 7 | – | 1 | 1 | 2
|
| 1977 | Tyrrell-Ford | G | 9. | 17 | – | 3 | – | – | – | –
|
| 1978 | Tyrrell-Ford | G | 5. | 16 | 1 | 5 | – | – | – | 52
|
| 1979 | Ligier-Ford | G | 6. | 7 | 1 | 2 | – | 4 | 1 | 110
|
| 1980 | Alfa Romeo | G | – | 8 | – | – | – | – | – | –
|
| 8 kautta | 95 | 2 | 19 | 1 | 7 | 4 | 164
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Tyrrell | 1972, 1974–1978 | 80 | 1 | 17 | 1 | 3 | 3 | 54
|
| Ligier | 1979 | 7 | 1 | 2 | – | 4 | 1 | 110
|
| Alfa Romeo | 1980 | 8 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1972, 1974–1979 | 87 | 2 | 19 | 1 | 7 | 4 | 164
|
| Alfa Romeo | 1980 | 8 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 1 | 2
|
| 2. | 6 | 10
|
| 3. | 6 | 7
|
| 4. | 9 | 6
|
| 5. | 6 | 6
|
| 6. | 4 | 5
|
| 7. | 6 | 3
|
| 8. | 6 | 4
|
| 9. | 3 | 5
|
| 10. | 8 | –
|
| 11. | 4 | 3
|
| 12. | 11 | 1
|
| 13. | 11 | 1
|
| 14. | 2 | 1
|
| 15. | 4 | –
|
| 16. | 4 | –
|
| 17. | 1 | –
|
| 18. | 1 | –
|
| 21. | 1 | –
|
| 23. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 41
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 69 | 1978 | Monacon GP | Monaco | Tyrrell-Ford | G | 1.55.14,66 | 129,32 km/t | 22,45
|
| 85 | 1979 | Espanjan GP | Jarama | Ligier-Ford | G | 1.39.11,84 | 154,41 km/t | 20,94
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 9 | 1974 | Ruotsin GP | Anderstorp | Tyrrell-Ford | G | 1.24,758 | 170,659 km/t | 0,318
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Ranskan GP | Clermont-Ferrand | 1972
|
| 1. paalupaikka | 9 | Ruotsin GP | Anderstorp | 1974
|
| 1. eturivi | 9 | Ruotsin GP | Anderstorp | 1974
|
| 1. palkintosija | 9 | Ruotsin GP | Anderstorp | 1974
|
| 1. nopein kierros | 9 | Ruotsin GP | Anderstorp | 1974
|
| 1. johtokierros | 47 | Japanin GP | Fuji | 1976
|
| 50. kilpailu | 50 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1977
|
| 50. kilpailu Tyrrell-autolla | 50 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1977
|
| 50. kilpailu Ford-moottorilla | 50 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1977
|
| 10. palkintosija | 50 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1977
|
| 1. voitto | 69 | Monacon GP | Monaco | 1978
|