Itävallan GP 1974
Österreichring
Kilpailu 18.8.1974
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 7 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | G | 54 | 1.28.44,72 |
|
| 2. | 6 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 54 | 1.29.27,64 | +42,92
|
| 3. | 24 | James Hunt | GBR | Hesketh-Ford | F | 54 | 1.29.46,26 | +1.01,54
|
| 4. | 28 | John Watson | GBR | Brabham-Ford | F | 54 | 1.29.54,11 | +1.09,39
|
| 5. | 11 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | G | 54 | 1.29.57,80 | +1.13,08
|
| 6. | 10 | Vittorio Brambilla | ITA | March-Ford | G | 54 | 1.29.58,54 | +1.13,82
|
| 7. | 33 | David Hobbs | GBR | McLaren-Ford | G | 53 | 1.29.07,36 | −1 kierros
|
| 8. | 17 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Shadow-Ford | G | 52 | 1.29.11,72 | −2 kierrosta
|
| 9. | 30 | Dieter Quester | AUT | Surtees-Ford | F | 51 | 1.29.49,09 | −3 kierrosta
|
| 10. | 23 | Tim Schenken | AUS | Trojan-Ford | F | 50 | 1.29.17,08 | −4 kierrosta
|
| 11. | 9 | Hans-Joachim Stuck | GER | March-Ford | G | 48 | – | ripustukset
|
| 12. | 26 | Graham Hill | GBR | Lola-Ford | F | 48 | – | −6 kierrosta
|
|
|
|---|
| L | 35 | Ian Ashley | GBR | Token-Ford | F | 46 | – | −8 kierrosta
|
| K | 1 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 45 | – | vetoakseli
|
| K | 2 | Jacky Ickx | BEL | Lotus-Ford | G | 43 | – | kolari
|
| K | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 42 | – | kolari
|
| K | 8 | Carlos Pace | BRA | Brabham-Ford | G | 41 | – | polttoainevuoto
|
| K | 5 | Emerson Fittipaldi | BRA | McLaren-Ford | G | 37 | – | moottori
|
| L | 21 | Jacques Laffite | FRA | Williams-Ford | F | 37 | – | −17 kierrosta
|
| K | 20 | Arturo Merzario | ITA | Williams-Ford | F | 24 | – | polttoaineen syöttö
|
| K | 16 | Tom Pryce | GBR | Shadow-Ford | G | 22 | – | ulosajo
|
| K | 14 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | BRM | F | 22 | – | moottori
|
| K | 12 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 17 | – | moottori
|
| K | 27 | Rolf Stommelen | GER | Lola-Ford | F | 14 | – | ulosajo
|
| K | 3 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | G | 8 | – | moottori
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 11 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | G | 46 | 1.37,22 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 7 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | G | 54 | 1–54
|