Espanjan GP 1972
Jarama
Kilpailu 1.5.1972
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 5 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | F | 90 | 2.03.41,23 |
|
| 2. | 4 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | F | 90 | 2.04.00,15 | +18,92
|
| 3. | 6 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | F | 89 | 2.04.04,33 | −1 kierros
|
| 4. | 26 | Andrea de Adamich | ITA | Surtees-Ford | F | 89 | 2.04.48,09 | −1 kierros
|
| 5. | 20 | Peter Revson | USA | McLaren-Ford | G | 89 | 2.04.48,58 | −1 kierros
|
| 6. | 29 | Carlos Pace | BRA | March-Ford | G | 89 | 2.04.48,91 | −1 kierros
|
| 7. | 22 | Wilson Fittipaldi | BRA | Brabham-Ford | G | 88 | 2.04.14,36 | −2 kierrosta
|
| 8. | 12 | Tim Schenken | AUS | Surtees-Ford | F | 88 | 2.04.25,69 | −2 kierrosta
|
| 9. | 21 | Dave Walker | AUS | Lotus-Ford | F | 87 | 2.02.25,21 | polttoaine loppu
|
| 10. | 18 | Graham Hill | GBR | Brabham-Ford | G | 86 | 2.04.06,92 | −4 kierrosta
|
| 11. | 14 | Henri Pescarolo | FRA | March-Ford | G | 86 | 2.04.15,79 | −4 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 1 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | G | 69 | – | ulosajo
|
| K | 9 | Chris Amon | NZL | Matra | G | 66 | – | vaihteet
|
| K | 3 | François Cevert | FRA | Tyrrell-Ford | G | 65 | – | sytytys
|
| K | 8 | Peter Gethin | GBR | BRM | F | 65 | – | moottori
|
| K | 11 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 48 | – | vaihteet
|
| K | 25 | Howden Ganley | NZL | BRM | F | 38 | – | moottori
|
| K | 10 | Reine Wisell | SWE | BRM | F | 24 | – | ulosajo
|
| K | 7 | Mario Andretti | USA | Ferrari | F | 23 | – | öljynpaine
|
| K | 15 | Mike Hailwood | GBR | Surtees-Ford | F | 20 | – | sähköt
|
| K | 2 | Ronnie Peterson | SWE | March-Ford | G | 16 | – | polttoainevuoto
|
| K | 16 | Rolf Stommelen | GER | Eifelland-Ford | G | 15 | – | ulosajo
|
| K | 19 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | BRM | F | 9 | – | vaihteet
|
| K | 24 | Niki Lauda | AUT | March-Ford | G | 7 | – | voimansiirto
|
| K | 28 | Alex Soler-Roig | ESP | BRM | F | 6 | – | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 4 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | F | 52 | 1.21,01 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 11 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 4 | 1–4
|
| 1 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | G | 4 | 5–8
|
| 5 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | F | 82 | 9–90
|