Jean-Pierre Jabouille
| Koko nimi | Jean-Pierre Alain Jabouille
|
|---|
| Kansallisuus | Ranska
|
|---|
| Syntynyt | 1.10.1942
|
|---|
| Kuollut | 2.2.2023
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1974 | Williams-Ford | F | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1974 | Surtees-Ford | F | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1974 | Yhteensä | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1975 | Tyrrell-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | Renault | M | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1978 | Renault | M | 17. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| 1979 | Renault | M | 13. | 14 | 1 | 1 | 4 | 5 | – | 35
|
| 1980 | Renault | M | 8. | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | – | 145
|
| 1981 | Ligier-Matra | M | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 7 kautta | 49 | 2 | 2 | 6 | 11 | – | 180
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; F = Firestone, G = Goodyear, M = Michelin
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Williams | 1974 | – | – | – | – | – | – | –
|
| Surtees | 1974 | – | – | – | – | – | – | –
|
| Tyrrell | 1975 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Renault | 1977–1980 | 45 | 2 | 2 | 6 | 11 | – | 180
|
| Ligier | 1981 | 3 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1974–1975 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Renault | 1977–1980 | 45 | 2 | 2 | 6 | 11 | – | 180
|
| Matra | 1981 | 3 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, x = karsiutuminen, paalupaikka
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 6 | 2
|
| 2. | 5 | –
|
| 3. | 3 | –
|
| 4. | 1 | 1
|
| 5. | 1 | –
|
| 6. | 2 | –
|
| 7. | 2 | –
|
| 8. | 1 | 1
|
| 9. | 5 | –
|
| 10. | 3 | 2
|
| 11. | 3 | –
|
| 12. | 3 | 2
|
| 13. | 3 | 1
|
| 14. | 1 | 1
|
| 16. | 2 | –
|
| 17. | 1 | –
|
| 18. | 1 | –
|
| 19. | 1 | –
|
| 20. | 2 | –
|
| 21. | 2 | –
|
| 22. | 2 | –
|
| 26. | 2 | –
|
| 28. | 1 | –
|
| 30. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 37
|
| Karsiutumiset | 5
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 26 | 1979 | Ranskan GP | Dijon | Renault | M | 1.35.20,42 | 191,31 km/t | 14,59
|
| 43 | 1980 | Itävallan GP | Österreichring | Renault | M | 1.26.15,73 | 223,18 km/t | 0,82
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 22 | 1979 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Renault | M | 1.11,80 | 205,77 km/t | 0,24
|
| 26 | 1979 | Ranskan GP | Dijon | Renault | M | 1.07,19 | 203,60 km/t | 0,26
|
| 28 | 1979 | Saksan GP | Hockenheim | Renault | M | 1.48,48 | 225,29 km/t | 0,27
|
| 31 | 1979 | Italian GP | Monza | Renault | M | 1.34,580 | 220,765 km/t | 0,124
|
| 35 | 1980 | Brasilian GP | Interlagos | Renault | M | 2.21,40 | 200,44 km/t | 0,25
|
| 36 | 1980 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Renault | M | 1.10,00 | 211,06 km/t | 0,21
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1975
|
| 1. paalupaikka | 22 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1979
|
| 1. eturivi | 22 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1979
|
| 1. johtokierros | 22 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1979
|
| 1. palkintosija | 26 | Ranskan GP | Dijon | 1979
|
| 1. voitto | 26 | Ranskan GP | Dijon | 1979
|
| 10. eturivi | 44 | Hollannin GP | Zandvoort | 1980
|