Espanjan GP 1975
Montjuich
Kilpailu 27.4.1975
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 2 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | G | 29 | 42.53,7 |
|
| 2. | 6 | Jacky Ickx | BEL | Lotus-Ford | G | 29 | 42.54,8 | +1,1
|
| 3. | 7 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | G | 28 | 42.37,5 | −1 kierros
|
| 4. | 17 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Shadow-Ford | G | 28 | 43.44,8 | −1 kierros
|
| 5. | 9 | Vittorio Brambilla | ITA | March-Ford | G | 28 | – | −1 kierros
|
| 6. | 10 | Lella Lombardi | ITA | March-Ford | G | 27 | – | −2 kierrosta
|
| 7. | 21 | Tony Brise | GBR | Williams-Ford | G | 27 | – | −2 kierrosta
|
| 8. | 18 | John Watson | GBR | Surtees-Ford | G | 26 | – | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| L | 11 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | G | 25 | – | −4 kierrosta
|
| K | 22 | Rolf Stommelen | GER | Hill-Ford | G | 25 | – | takasiipi/ulosajo
|
| K | 8 | Carlos Pace | BRA | Brabham-Ford | G | 25 | – | ulosajo
|
| K | 16 | Tom Pryce | GBR | Shadow-Ford | G | 23 | – | kolari (nro 21)
|
| K | 5 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 23 | – | ripustukset
|
| K | 31 | Roelof Wunderink | NED | Ensign-Ford | G | 20 | – | vaihteet
|
| L | 23 | François Migault | FRA | Hill-Ford | G | 18 | – | −11 kierrosta
|
| K | 27 | Mario Andretti | USA | Parnelli-Ford | G | 16 | – | ripustukset
|
| K | 14 | Bob Evans | GBR | BRM | G | 7 | – | polttoaineen syöttö
|
| K | 24 | James Hunt | GBR | Hesketh-Ford | G | 6 | – | ulosajo (öljy, nro 3)
|
| K | 3 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | G | 3 | – | moottori
|
| K | 28 | Mark Donohue | USA | Penske-Ford | G | 3 | – | ulosajo (öljy, nro 3)
|
| K | 25 | Alan Jones | AUS | Hesketh-Ford | G | 3 | – | ulosajo (öljy, nro 3)
|
| K | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 1 | – | ulosajo
|
| K | 30 | Wilson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 1 | – | kuljettaja
|
| K | 20 | Arturo Merzario | ITA | Williams-Ford | G | 1 | – | kuljettaja
|
| K | 12 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 0 | – | kolari (nrot 27 ja 11)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 27 | Mario Andretti | USA | Parnelli-Ford | G | 14 | 1.25,1 |
|
Huomioita
- Neljä ihmistä kuoli Rolf Stommelenin auton lennettyä kaiteen yli, ja kilpailu lopetettiin siihen. Pisteet puolitettiin.
- Jean-Pierre Jarierilta poistettiin yksi kierros rangaistuksena ohittamisesta keltaisen lipun aikana.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 24 | James Hunt | GBR | Hesketh-Ford | G | 6 | 1–6
|
| 27 | Mario Andretti | USA | Parnelli-Ford | G | 10 | 7–16
|
| 22 | Rolf Stommelen | GER | Hill-Ford | G | 5 | 17–21
|
| 8 | Carlos Pace | BRA | Brabham-Ford | G | 1 | 22
|
| 22 | Rolf Stommelen | GER | Hill-Ford | G | 3 | 23–25
|
| 2 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | G | 2 | 26–27
|
| 6 | Jacky Ickx | BEL | Lotus-Ford | G | 1 | 28
|
| 2 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | G | 1 | 29
|