Jody Scheckter
| Koko nimi | Jody David Scheckter
|
|---|
| Kansallisuus | Etelä-Afrikka
|
|---|
| Syntynyt | 29.1.1950
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1972 | McLaren-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1973 | McLaren-Ford | G | – | 5 | – | – | – | 2 | – | 43
|
| 1974 | Tyrrell-Ford | G | 3. | 15 | 2 | 6 | – | 2 | 2 | 86
|
| 1975 | Tyrrell-Ford | G | 7. | 14 | 1 | 3 | – | 1 | – | 83
|
| 1976 | Tyrrell-Ford | G | 3. | 16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 79
|
| 1977 | Wolf-Ford | G | 2. | 17 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 198
|
| 1978 | Wolf-Ford | G | 7. | 16 | – | 4 | – | 1 | – | 16
|
| 1979 | Ferrari | M | 1. | 15 | 3 | 6 | 1 | 2 | – | 170
|
| 1980 | Ferrari | M | 19. | 13 | – | – | – | – | – | –
|
| 9 kautta | 112 | 10 | 33 | 3 | 13 | 5 | 675
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, M = Michelin
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| McLaren | 1972–1973 | 6 | – | – | – | 2 | – | 43
|
| Tyrrell | 1974–1976 | 45 | 4 | 14 | 1 | 6 | 3 | 248
|
| Wolf | 1977–1978 | 33 | 3 | 13 | 1 | 3 | 2 | 214
|
| Ferrari | 1979–1980 | 28 | 3 | 6 | 1 | 2 | – | 170
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1972–1978 | 84 | 7 | 27 | 2 | 11 | 5 | 505
|
| Ferrari | 1979–1980 | 28 | 3 | 6 | 1 | 2 | – | 170
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, x = karsiutuminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 3 | 10
|
| 2. | 9 | 14
|
| 3. | 11 | 9
|
| 4. | 7 | 9
|
| 5. | 14 | 7
|
| 6. | 6 | 4
|
| 7. | 7 | 3
|
| 8. | 10 | 5
|
| 9. | 12 | 4
|
| 10. | 5 | 3
|
| 11. | 5 | 2
|
| 12. | 5 | 3
|
| 13. | 2 | 3
|
| 14. | 3 | –
|
| 15. | 4 | –
|
| 16. | 3 | 1
|
| 17. | 1 | –
|
| 19. | 1 | –
|
| 21. | 1 | –
|
| 22. | 1 | –
|
| 23. | 2 | –
|
| 26. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 38
|
| Karsiutumiset | 1
|
Peräkkäiset
| Saavutukset | Kausi | Lkm.
|
|---|
| Maaliinpääsyt | 1979 | 13
|
| Keskeytykset | 1977, 1979–1980 | 4
|
| Voitot | 1979 | 2
|
| Palkintosijat | 1977 | 4
|
| Paalupaikat | 1976, 1977, 1979 | 1
|
| Eturivit | 1973 (2), 1974 (2), 1975, 1976 (3), 1977 (2), 1978, 1979 (2) | 1
|
| Nopeimmat kierrokset | 1974 (2), 1976, 1977 (2) | 1
|
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 13 | 1974 | Ruotsin GP | Anderstorp | Tyrrell-Ford | G | 1.58.31,391 | 162,722 km/t | 0,380
|
| 16 | 1974 | Britannian GP | Brands Hatch | Tyrrell-Ford | G | 1.43.02,2 | 186,2 km/t | 15,3
|
| 24 | 1975 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Tyrrell-Ford | G | 1.43.16,90 | 185,96 km/t | 3,74
|
| 42 | 1976 | Ruotsin GP | Anderstorp | Tyrrell-Ford | G | 1.46.53,729 | 162,380 km/t | 19,766
|
| 52 | 1977 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Wolf-Ford | G | 1.40.11,19 | 189,42 km/t | 43,24
|
| 57 | 1977 | Monacon GP | Monaco | Wolf-Ford | G | 1.57.52,77 | 128,11 km/t | 0,89
|
| 67 | 1977 | Kanadan GP | Mosport | Wolf-Ford | G | 1.40.00,00 | 189,93 km/t | 6,77
|
| 90 | 1979 | Belgian GP | Zolder | Ferrari | M | 1.39.59,53 | 179,01 km/t | 15,36
|
| 91 | 1979 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | M | 1.55.22,48 | 130,90 km/t | 0,44
|
| 97 | 1979 | Italian GP | Monza | Ferrari | M | 1.22.00,22 | 212,18 km/t | 0,46
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 42 | 1976 | Ruotsin GP | Anderstorp | Tyrrell-Ford | G | 1.25,659 | 168,864 km/t | 0,349
|
| 62 | 1977 | Saksan GP | Hockenheim | Wolf-Ford | G | 1.53,07 | 216,15 km/t | 0,27
|
| 91 | 1979 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | M | 1.26,45 | 137,92 km/t | 0,07
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1972
|
| 1. eturivi | 2 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1973
|
| 1. johtokierros | 2 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1973
|
| 1. palkintosija | 11 | Belgian GP | Nivelles | 1974
|
| 1. voitto | 13 | Ruotsin GP | Anderstorp | 1974
|
| 1. nopein kierros | 15 | Ranskan GP | Dijon | 1974
|
| 10. palkintosija | 41 | Monacon GP | Monaco | 1976
|
| 1. paalupaikka | 42 | Ruotsin GP | Anderstorp | 1976
|
| 50. kilpailu | 50 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1976
|
| 50. kilpailu Ford-moottorilla | 50 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1976
|
| 10. eturivi | 62 | Saksan GP | Hockenheim | 1977
|
| 20. palkintosija | 62 | Saksan GP | Hockenheim | 1977
|
| 30. palkintosija | 90 | Belgian GP | Zolder | 1979
|
| 10. voitto | 97 | Italian GP | Monza | 1979
|
| 1. mestaruus | 97 | Italian GP | Monza | 1979
|
| 100. kilpailu | 100 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1980
|