Etelä-Afrikan GP 1975
Kyalami
Tiedot
| MM-osakilpailu nro 253 (3/14)
|
|---|
| Päivämäärä | la 1.3.1975
|
|---|
| Osakilpailu | Etelä-Afrikan Grand Prix
|
|---|
| Rata | Kyalami
|
|---|
| Pituus | 4 104 m
|
|---|
| Lähtöviiva | 0 m
|
|---|
| Kierroksia | 78
|
|---|
| Ajomatka | 320,112 km
|
|---|
Tulokset
| Kuljettaja | Auto | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Voittaja | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | 1.43.16,90 | 185,96 km/t
|
|---|
| Paalupaikka | Carlos Pace | Brabham-Ford | 1.16,41 | 193,35 km/t
|
|---|
| Nopein kierros | Carlos Pace | Brabham-Ford | 1.17,20 | 191,37 km/t
|
|---|
Merkkipaaluja
| Bob Evans | 1. kilpailu
|
| Lella Lombardi | 1. kilpailu
|
| Guy Tunmer | 1. kilpailu
|
| Carlos Pace | 1. paalupaikka
|
| Hill | 1. kilpailu
|
| Brabham | 20. nopein kierros
|
| Ford | 70. nopein kierros
|
Tilanne MM-sarjassa
| Sija | Kuljettaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Emerson Fittipaldi | 15
|
| 2. | Carlos Pace | 12
|
| 3. | Carlos Reutemann | 10
|
| 4. | Jody Scheckter | 9
|
| 5. | James Hunt | 7
|
| 6. | Patrick Depailler | 6
|
| 7. | Clay Regazzoni | 6
|
| 8. | Jochen Mass | 5
|
| 9. | Niki Lauda | 5
|
| Sija | Valmistaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Brabham-Ford | 19 | (22)
|
| 2. | McLaren-Ford | 16 | (20)
|
| 3. | Tyrrell-Ford | 11 | (15)
|
| 4. | Ferrari | 8 | (11)
|
| 5. | Hesketh-Ford | 7 |
|