Etelä-Afrikan GP 1977
Kyalami
Kilpailu 5.3.1977
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 11 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 78 | 1.42.21,6 |
|
| 2. | 20 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | G | 78 | 1.42.26,8 | +5,2
|
| 3. | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 78 | 1.42.27,3 | +5,7
|
| 4. | 1 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 78 | 1.42.31,1 | +9,5
|
| 5. | 2 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | G | 78 | 1.42.41,5 | +19,9
|
| 6. | 7 | John Watson | GBR | Brabham-Alfa Romeo | G | 78 | 1.42.41,8 | +20,2
|
| 7. | 19 | Vittorio Brambilla | ITA | Surtees-Ford | G | 78 | 1.42.45,2 | +23,6
|
| 8. | 12 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | G | 78 | 1.42.48,3 | +26,7
|
| 9. | 22 | Clay Regazzoni | SUI | Ensign-Ford | G | 78 | 1.43.07,8 | +46,2
|
| 10. | 28 | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 78 | 1.43.33,3 | +1.11,7
|
| 11. | 18 | Hans Binder | AUT | Surtees-Ford | G | 77 | 1.43.01,8 | −1 kierros
|
| 12. | 6 | Gunnar Nilsson | SWE | Lotus-Ford | G | 77 | 1.43.26,2 | −1 kierros
|
| 13. | 8 | Carlos Pace | BRA | Brabham-Alfa Romeo | G | 76 | 1.42.30,3 | −2 kierrosta
|
| 14. | 30 | Brett Lunger | USA | March-Ford | G | 76 | 1.42.46,9 | −2 kierrosta
|
| 15. | 14 | Larry Perkins | AUS | BRM | G | 73 | 1.43.46,0 | −5 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 9 | Alex Ribeiro | BRA | March-Ford | G | 66 | – | moottori
|
| K | 10 | Hans-Joachim Stuck | GER | March-Ford | G | 55 | – | moottori
|
| K | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 43 | – | ulosajo
|
| K | 33 | Boy Hayje | NED | March-Ford | G | 33 | – | vaihteet
|
| K | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | G | 22 | – | kolari (nro 16)
|
| K | 16 | Tom Pryce | GBR | Shadow-Ford | G | 22 | – | kolari
|
| K | 17 | Renzo Zorzi | ITA | Shadow-Ford | G | 21 | – | polttoainevuoto
|
| K | 3 | Ronnie Peterson | SWE | Tyrrell-Ford | G | 5 | – | polttoaineen syöttö
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 7 | John Watson | GBR | Brabham-Alfa Romeo | G | 7 | 1.17,63 |
|
Huomioita
- Tom Pryce kuoli törmättyään ratavirkailijaan.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 6 | 1–6
|
| 11 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 72 | 7–78
|