Peter Revson
| Koko nimi | Peter Jeffrey Revson
|
|---|
| Kansallisuus | Yhdysvallat
|
|---|
| Syntynyt | 27.2.1939
|
|---|
| Kuollut | 22.3.1974
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1964 | Lotus-BRM | D | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1971 | Tyrrell-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1972 | McLaren-Ford | G | 5. | 9 | – | 4 | 1 | 2 | – | –
|
| 1973 | McLaren-Ford | G | 5. | 14 | 2 | 4 | – | 3 | – | 63
|
| 1974 | Shadow-Ford | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 5 kautta | 30 | 2 | 8 | 1 | 5 | – | 63
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; D = Dunlop, G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Lotus | 1964 | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| Tyrrell | 1971 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| McLaren | 1972–1973 | 23 | 2 | 8 | 1 | 5 | – | 63
|
| Shadow | 1974 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| BRM | 1964 | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| Ford | 1971–1974 | 26 | 2 | 8 | 1 | 5 | – | 63
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen, paalupaikka
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 1 | 2
|
| 2. | 3 | 2
|
| 3. | 3 | 4
|
| 4. | 3 | 3
|
| 5. | 1 | 3
|
| 6. | 3 | –
|
| 7. | 4 | 2
|
| 8. | 1 | 1
|
| 9. | – | 1
|
| 10. | 2 | –
|
| 11. | 2 | –
|
| 12. | 2 | –
|
| 13. | – | 1
|
| 14. | – | 1
|
| 15. | 1 | –
|
| 18. | 3 | 1
|
| 19. | 1 | –
|
| 22. | 1 | –
|
| Hylkäykset | 1
|
| Keskeytykset | 10
|
| Karsiutumiset | 1
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 22 | 1973 | Britannian GP | Silverstone | McLaren-Ford | G | 1.29.18,5 | 212,0 km/t | 2,8
|
| 27 | 1973 | Kanadan GP | Mosport | McLaren-Ford | G | 1.59.04,083 | 159,518 km/t | 32,734
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 13 | 1972 | Kanadan GP | Mosport | McLaren-Ford | G | 1.13,6 | 193,5 km/t | 0,3
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Belgian GP | Spa | 1964
|
| 1. palkintosija | 7 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1972
|
| 1. paalupaikka | 13 | Kanadan GP | Mosport | 1972
|
| 1. eturivi | 13 | Kanadan GP | Mosport | 1972
|
| 1. johtokierros | 22 | Britannian GP | Silverstone | 1973
|
| 1. voitto | 22 | Britannian GP | Silverstone | 1973
|