Jacky Ickx
| Koko nimi | Jacques Bernard Ickx
|
|---|
| Kansallisuus | Belgia
|
|---|
| Syntynyt | 1.1.1945
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1967 | Cooper-Maserati | F | 20. | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1968 | Ferrari | F | 4. | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | – | 59
|
| 1969 | Brabham-Ford | G | 2. | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 70
|
| 1970 | Ferrari | F | 2. | 13 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 240
|
| 1971 | Ferrari | F | 4. | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 53
|
| 1972 | Ferrari | F | 4. | 12 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 104
|
| 1973 | Ferrari | G | – | 10 | – | – | – | 1 | – | –
|
| 1973 | McLaren-Ford | G | – | 1 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1973 | Williams-Ford | F | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1973 | Yhteensä | 9. | 12 | – | 1 | – | 1 | – | –
|
| 1974 | Lotus-Ford | G | 10. | 15 | – | 2 | – | – | – | 2
|
| 1975 | Lotus-Ford | G | 16. | 9 | – | 1 | – | – | – | 1
|
| 1976 | Williams-Ford | G | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1976 | Ensign-Ford | G | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1976 | Yhteensä | – | 8 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | Ensign-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1978 | Ensign-Ford | G | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 1979 | Ligier-Ford | G | 17. | 8 | – | – | – | – | – | –
|
| 13 kautta | 114 | 8 | 25 | 13 | 25 | 14 | 529
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; F = Firestone, G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Cooper | 1967 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1968, 1970–1973 | 55 | 6 | 16 | 11 | 22 | 11 | 456
|
| Brabham | 1969 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 70
|
| McLaren | 1973 | 1 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Williams | 1973, 1976 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| Lotus | 1974–1975 | 24 | – | 3 | – | – | – | 3
|
| Ensign | 1976–1978 | 8 | – | – | – | – | – | –
|
| Ligier | 1979 | 8 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Maserati | 1967 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1968, 1970–1973 | 55 | 6 | 16 | 11 | 22 | 11 | 456
|
| Ford | 1969, 1973–1979 | 57 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 73
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 13 | 8
|
| 2. | 6 | 7
|
| 3. | 10 | 10
|
| 4. | 7 | 4
|
| 5. | 5 | 7
|
| 6. | 4 | 4
|
| 7. | 8 | 2
|
| 8. | 6 | 9
|
| 9. | 2 | 1
|
| 10. | 2 | 4
|
| 11. | 4 | 2
|
| 12. | 6 | 4
|
| 13. | 2 | 2
|
| 14. | 4 | –
|
| 15. | 3 | 1
|
| 16. | 9 | 1
|
| 17. | 2 | –
|
| 18. | 3 | –
|
| 19. | 7 | –
|
| 20. | 1 | –
|
| 21. | 7 | –
|
| 22. | 2 | –
|
| 23. | 1 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| 25. | 1 | –
|
| 27. | 2 | –
|
| 28. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 49
|
| Karsiutumiset | 5
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 7 | 1968 | Ranskan GP | Rouen | Ferrari | F | 2.25.40,9 | 161,6 km/t | 1.58,6
|
| 18 | 1969 | Saksan GP | Nürburgring | Brabham-Ford | G | 1.49.55,4 | 174,4 km/t | 57,7
|
| 20 | 1969 | Kanadan GP | Mosport | Brabham-Ford | G | 1.59.25,7 | 178,9 km/t | 46,2
|
| 31 | 1970 | Itävallan GP | Österreichring | Ferrari | F | 1.42.17,32 | 208,03 km/t | 0,61
|
| 33 | 1970 | Kanadan GP | Mont-Tremblant | Ferrari | F | 2.21.18,4 | 162,9 km/t | 14,8
|
| 35 | 1970 | Meksikon GP | México | Ferrari | F | 1.53.28,36 | 171,84 km/t | 24,64
|
| 39 | 1971 | Hollannin GP | Zandvoort | Ferrari | F | 1.56.20,09 | 151,37 km/t | 7,99
|
| 54 | 1972 | Saksan GP | Nürburgring | Ferrari | F | 1.42.12,3 | 187,6 km/t | 48,3
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 9 | 1968 | Saksan GP | Nürburgring | Ferrari | F | 9.04,0 | 151,1 km/t | 10,9
|
| 18 | 1969 | Saksan GP | Nürburgring | Brabham-Ford | G | 7.42,1 | 177,8 km/t | 0,3
|
| 20 | 1969 | Kanadan GP | Mosport | Brabham-Ford | G | 1.17,4 | 184,0 km/t | 0,5
|
| 28 | 1970 | Ranskan GP | Clermont-Ferrand | Ferrari | F | 2.58,22 | 162,70 km/t | 0,48
|
| 30 | 1970 | Saksan GP | Hockenheim | Ferrari | F | 1.59,5 | 204,5 km/t | 0,2
|
| 32 | 1970 | Italian GP | Monza | Ferrari | F | 1.24,14 | 246,01 km/t | 0,22
|
| 34 | 1970 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Ferrari | F | 1.03,07 | 211,25 km/t | 0,55
|
| 37 | 1971 | Espanjan GP | Montjuich | Ferrari | F | 1.25,9 | 158,8 km/t | 0,1
|
| 39 | 1971 | Hollannin GP | Zandvoort | Ferrari | F | 1.17,42 | 194,97 km/t | 0,04
|
| 49 | 1972 | Espanjan GP | Jarama | Ferrari | F | 1.18,43 | 156,24 km/t | 0,75
|
| 53 | 1972 | Britannian GP | Brands Hatch | Ferrari | F | 1.22,2 | 186,7 km/t | 0,4
|
| 54 | 1972 | Saksan GP | Nürburgring | Ferrari | F | 7.07,0 | 192,5 km/t | 1,7
|
| 56 | 1972 | Italian GP | Monza | Ferrari | F | 1.35,65 | 217,35 km/t | 0,04
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Italian GP | Monza | 1967
|
| 1. eturivi | 5 | Belgian GP | Spa | 1968
|
| 1. palkintosija | 5 | Belgian GP | Spa | 1968
|
| 1. johtokierros | 7 | Ranskan GP | Rouen | 1968
|
| 1. voitto | 7 | Ranskan GP | Rouen | 1968
|
| 1. paalupaikka | 9 | Saksan GP | Nürburgring | 1968
|
| 1. nopein kierros | 18 | Saksan GP | Nürburgring | 1969
|
| 1. hattutemppu | 18 | Saksan GP | Nürburgring | 1969
|
| 10. palkintosija | 27 | Hollannin GP | Zandvoort | 1970
|
| 10. eturivi | 30 | Saksan GP | Hockenheim | 1970
|
| 10. nopein kierros | 39 | Hollannin GP | Zandvoort | 1971
|
| 10. paalupaikka | 49 | Espanjan GP | Jarama | 1972
|
| 20. eturivi | 49 | Espanjan GP | Jarama | 1972
|
| 50. kilpailu | 50 | Monacon GP | Monaco | 1972
|
| 20. palkintosija | 50 | Monacon GP | Monaco | 1972
|
| 50. kilpailu Ferrari-autolla | 63 | Belgian GP | Zolder | 1973
|
| 50. kilpailu Ferrari-moottorilla | 63 | Belgian GP | Zolder | 1973
|
| 100. kilpailu | 100 | Italian GP | Monza | 1976
|
| 50. kilpailu Ford-moottorilla | 107 | Ranskan GP | Dijon | 1979
|