Mario Andretti
| Koko nimi | Mario Gabriele Andretti
|
|---|
| Kansallisuudet | Yhdysvallat, Italia
|
|---|
| Syntynyt | 28.2.1940
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1968 | Lotus-Ford | F | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | –
|
| 1969 | Lotus-Ford | F | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 1970 | March-Ford | F | 15. | 5 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1971 | Ferrari | F | 8. | 5 | 1 | 1 | – | – | 1 | 4
|
| 1972 | Ferrari | F | 12. | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| 1974 | Parnelli-Ford | F | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1975 | Parnelli-Ford | F, G | 14. | 12 | – | – | – | – | 1 | 10
|
| 1976 | Lotus-Ford | G | – | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 55
|
| 1976 | Parnelli-Ford | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1976 | Yhteensä | 6. | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 55
|
| 1977 | Lotus-Ford | G | 3. | 17 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 278
|
| 1978 | Lotus-Ford | G | 1. | 16 | 6 | 7 | 8 | 12 | 3 | 451
|
| 1979 | Lotus-Ford | G | 12. | 15 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1980 | Lotus-Ford | G | 20. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| 1981 | Alfa Romeo | M | 17. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| 1982 | Williams-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1982 | Ferrari | G | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | –
|
| 1982 | Yhteensä | 19. | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | –
|
| 14 kautta | 128 | 12 | 19 | 18 | 24 | 10 | 798
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; F = Firestone, G = Goodyear, M = Michelin
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Lotus | 1968–1969, 1976–1980 | 79 | 11 | 16 | 17 | 23 | 8 | 784
|
| March | 1970 | 5 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1971–1972, 1982 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4
|
| Parnelli | 1974–1976 | 16 | – | – | – | – | 1 | 10
|
| Alfa Romeo | 1981 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| Williams | 1982 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1968–1970, 1974–1980, 1982 | 101 | 11 | 17 | 17 | 23 | 9 | 794
|
| Ferrari | 1971–1972, 1982 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4
|
| Alfa Romeo | 1981 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 18 | 12
|
| 2. | 6 | 2
|
| 3. | 5 | 5
|
| 4. | 8 | 7
|
| 5. | 4 | 7
|
| 6. | 9 | 5
|
| 7. | 6 | 7
|
| 8. | 4 | 4
|
| 9. | 10 | 2
|
| 10. | 9 | 4
|
| 11. | 8 | 1
|
| 12. | 8 | 3
|
| 13. | 8 | 1
|
| 14. | 2 | 1
|
| 15. | 7 | –
|
| 16. | 4 | –
|
| 17. | 5 | 1
|
| 18. | 5 | –
|
| 19. | 2 | –
|
| 20. | 1 | –
|
| Hylkäykset | 1
|
| Keskeytykset | 73
|
| Karsiutumiset | 2
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 10 | 1971 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Ferrari | F | 1.47.35,5 | 180,8 km/t | 20,9
|
| 48 | 1976 | Japanin GP | Fuji | Lotus-Ford | G | 1.43.58,86 | 183,61 km/t | 1 kierros
|
| 52 | 1977 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Lotus-Ford | G | 1.51.35,470 | 139,796 km/t | 0,773
|
| 53 | 1977 | Espanjan GP | Jarama | Lotus-Ford | G | 1.42.52,22 | 148,90 km/t | 15,85
|
| 57 | 1977 | Ranskan GP | Dijon | Lotus-Ford | G | 1.39.40,13 | 183,00 km/t | 1,55
|
| 62 | 1977 | Italian GP | Monza | Lotus-Ford | G | 1.27.50,30 | 206,01 km/t | 16,96
|
| 66 | 1978 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Lotus-Ford | G | 1.37.04,47 | 191,81 km/t | 13,21
|
| 71 | 1978 | Belgian GP | Zolder | Lotus-Ford | G | 1.39.52,02 | 179,24 km/t | 9,90
|
| 72 | 1978 | Espanjan GP | Jarama | Lotus-Ford | G | 1.41.47,06 | 150,49 km/t | 19,56
|
| 74 | 1978 | Ranskan GP | Paul Ricard | Lotus-Ford | G | 1.38.51,92 | 190,40 km/t | 2,93
|
| 76 | 1978 | Saksan GP | Hockenheim | Lotus-Ford | G | 1.28.00,90 | 208,26 km/t | 15,35
|
| 78 | 1978 | Hollannin GP | Zandvoort | Lotus-Ford | G | 1.41.04,23 | 188,15 km/t | 0,32
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 1 | 1968 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Lotus-Ford | F | 1.04,20 | 207,53 km/t | 0,07
|
| 48 | 1976 | Japanin GP | Fuji | Lotus-Ford | G | 1.12,77 | 215,64 km/t | 0,03
|
| 53 | 1977 | Espanjan GP | Jarama | Lotus-Ford | G | 1.18,70 | 155,71 km/t | 0,72
|
| 55 | 1977 | Belgian GP | Zolder | Lotus-Ford | G | 1.24,64 | 181,27 km/t | 1,54
|
| 56 | 1977 | Ruotsin GP | Anderstorp | Lotus-Ford | G | 1.25,404 | 169,369 km/t | 0,141
|
| 57 | 1977 | Ranskan GP | Dijon | Lotus-Ford | G | 1.12,21 | 189,44 km/t | 0,52
|
| 61 | 1977 | Hollannin GP | Zandvoort | Lotus-Ford | G | 1.18,65 | 193,43 km/t | 0,62
|
| 64 | 1977 | Kanadan GP | Mosport | Lotus-Ford | G | 1.11,385 | 199,554 km/t | 0,557
|
| 65 | 1977 | Japanin GP | Fuji | Lotus-Ford | G | 1.12,23 | 217,25 km/t | 0,16
|
| 66 | 1978 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Lotus-Ford | G | 1.47,75 | 199,39 km/t | 0,09
|
| 71 | 1978 | Belgian GP | Zolder | Lotus-Ford | G | 1.20,90 | 189,65 km/t | 0,79
|
| 72 | 1978 | Espanjan GP | Jarama | Lotus-Ford | G | 1.16,39 | 160,41 km/t | 0,29
|
| 73 | 1978 | Ruotsin GP | Anderstorp | Lotus-Ford | G | 1.22,058 | 176,845 km/t | 0,679
|
| 76 | 1978 | Saksan GP | Hockenheim | Lotus-Ford | G | 1.51,90 | 218,41 km/t | 0,09
|
| 78 | 1978 | Hollannin GP | Zandvoort | Lotus-Ford | G | 1.16,36 | 199,23 km/t | 0,61
|
| 79 | 1978 | Italian GP | Monza | Lotus-Ford | G | 1.37,520 | 214,109 km/t | 0,346
|
| 80 | 1978 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Lotus-Ford | G | 1.38,114 | 199,421 km/t | 1,065
|
| 127 | 1982 | Italian GP | Monza | Ferrari | G | 1.28,473 | 236,004 km/t | 0,035
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. paalupaikka | 1 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1968
|
| 1. eturivi | 1 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1968
|
| 1. kilpailu | 1 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1968
|
| 1. palkintosija | 6 | Espanjan GP | Jarama | 1970
|
| 1. johtokierros | 10 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1971
|
| 1. voitto | 10 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1971
|
| 1. nopein kierros | 10 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1971
|
| 50. kilpailu | 50 | Brasilian GP | Interlagos | 1977
|
| 1. hattutemppu | 57 | Ranskan GP | Dijon | 1977
|
| 50. kilpailu Ford-moottorilla | 60 | Itävallan GP | Österreichring | 1977
|
| 10. palkintosija | 63 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1977
|
| 10. eturivi | 64 | Kanadan GP | Mosport | 1977
|
| 10. paalupaikka | 66 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1978
|
| 10. voitto | 74 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1978
|
| 20. eturivi | 77 | Itävallan GP | Österreichring | 1978
|
| 10. nopein kierros | 79 | Italian GP | Monza | 1978
|
| 1. mestaruus | 79 | Italian GP | Monza | 1978
|
| 50. kilpailu Lotus-autolla | 81 | Kanadan GP | Montreal | 1978
|
| 50. keskeytys | 92 | Itävallan GP | Österreichring | 1979
|
| 100. kilpailu | 100 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1980
|
| 100. kilpailu Ford-moottorilla | 110 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1980
|