Nigel Mansell
Koko nimi | Nigel Ernest James Mansell
|
---|
Kansallisuus | Britannia
|
---|
Syntynyt | 8.8.1953
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1980 | Lotus-Ford | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
1981 | Lotus-Ford | M, G | 14. | 13 | – | 1 | – | – | – | –
|
1982 | Lotus-Ford | G | 14. | 13 | – | 1 | – | – | – | –
|
1983 | Lotus-Ford | P | – | 8 | – | – | – | – | – | –
|
1983 | Lotus-Renault | P | – | 7 | – | 1 | – | – | 1 | –
|
1983 | Yhteensä | 13. | 15 | – | 1 | – | – | 1 | –
|
1984 | Lotus-Renault | G | 10. | 16 | – | 2 | 1 | 2 | – | 40
|
1985 | Williams-Honda | G | 6. | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 141
|
1986 | Williams-Honda | G | 2. | 16 | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 331
|
1987 | Williams-Honda | G | 2. | 14 | 6 | 7 | 8 | 14 | 3 | 383
|
1988 | Williams-Judd | G | 9. | 14 | – | 2 | – | 2 | 1 | –
|
1989 | Ferrari | G | 4. | 15 | 2 | 6 | – | – | 3 | 73
|
1990 | Ferrari | G | 5. | 16 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 64
|
1991 | Williams-Renault | G | 2. | 16 | 5 | 9 | 2 | 6 | 6 | 296
|
1992 | Williams-Renault | G | 1. | 16 | 9 | 12 | 14 | 15 | 8 | 694
|
1994 | Williams-Renault | G | 9. | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 36
|
1995 | McLaren-Mercedes | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
15 kautta | 187 | 31 | 59 | 32 | 56 | 30 | 2 058
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, M = Michelin, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Lotus | 1980–1984 | 59 | – | 5 | 1 | 2 | 1 | 40
|
Williams | 1985–1988, 1991–1992, 1994 | 95 | 28 | 43 | 28 | 51 | 23 | 1 881
|
Ferrari | 1989–1990 | 31 | 3 | 11 | 3 | 3 | 6 | 137
|
McLaren | 1995 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Ford | 1980–1983 | 36 | – | 2 | – | – | – | –
|
Renault | 1983–1984, 1991–1992, 1994 | 59 | 15 | 25 | 18 | 25 | 15 | 1 066
|
Honda | 1985–1987 | 45 | 13 | 19 | 11 | 26 | 8 | 855
|
Judd | 1988 | 14 | – | 2 | – | 2 | 1 | –
|
Ferrari | 1989–1990 | 31 | 3 | 11 | 3 | 3 | 6 | 137
|
Mercedes | 1995 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, H = hylkäys, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 32 | 31
|
2. | 24 | 17
|
3. | 31 | 11
|
4. | 11 | 8
|
5. | 14 | 6
|
6. | 8 | 9
|
7. | 12 | 4
|
8. | 4 | 2
|
9. | 5 | 1
|
10. | 4 | 1
|
11. | 7 | 2
|
12. | 4 | 3
|
13. | 3 | –
|
14. | 5 | 1
|
15. | 3 | –
|
16. | 3 | –
|
17. | 4 | 1
|
18. | 6 | 1
|
19. | 1 | –
|
21. | 1 | –
|
22. | 1 | –
|
23. | 2 | –
|
24. | 1 | –
|
25. | 1 | –
|
26. | 1 | –
|
27. | 1 | –
|
Hylkäykset | 3
|
Keskeytykset | 95
|
Karsiutumiset | 2
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
72 | 1985 | Euroopan GP | Brands Hatch | Williams-Honda | G | 1.32.58,109 | 203,585 km/t | 21,396
|
73 | 1985 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Williams-Honda | G | 1.28.22,866 | 208,958 km/t | 7,572
|
79 | 1986 | Belgian GP | Spa | Williams-Honda | G | 1.27.57,925 | 203,548 km/t | 19,827
|
80 | 1986 | Kanadan GP | Montreal | Williams-Honda | G | 1.42.26,415 | 178,224 km/t | 20,659
|
82 | 1986 | Ranskan GP | Paul Ricard | Williams-Honda | G | 1.37.19,272 | 188,061 km/t | 17,128
|
83 | 1986 | Britannian GP | Brands Hatch | Williams-Honda | G | 1.30.38,471 | 208,812 km/t | 5,574
|
88 | 1986 | Portugalin GP | Estoril | Williams-Honda | G | 1.37.21,900 | 187,644 km/t | 18,772
|
92 | 1987 | San Marinon GP | Imola | Williams-Honda | G | 1.31.24,076 | 195,200 km/t | 27,545
|
96 | 1987 | Ranskan GP | Paul Ricard | Williams-Honda | G | 1.37.03,839 | 188,560 km/t | 7,711
|
97 | 1987 | Britannian GP | Silverstone | Williams-Honda | G | 1.19.11,780 | 235,291 km/t | 1,918
|
100 | 1987 | Itävallan GP | Österreichring | Williams-Honda | G | 1.18.44,898 | 235,421 km/t | 55,704
|
103 | 1987 | Espanjan GP | Jerez | Williams-Honda | G | 1.49.12,692 | 166,848 km/t | 22,225
|
104 | 1987 | Meksikon GP | México | Williams-Honda | G | 1.26.24,207 | 193,411 km/t | 26,176
|
119 | 1989 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | Ferrari | G | 1.38.58,744 | 186,033 km/t | 7,809
|
128 | 1989 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari | G | 1.49.38,650 | 167,196 km/t | 25,967
|
146 | 1990 | Portugalin GP | Estoril | Ferrari | G | 1.22.11,014 | 193,724 km/t | 2,808
|
156 | 1991 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams-Renault | G | 1.38.00,056 | 188,270 km/t | 5,003
|
157 | 1991 | Britannian GP | Silverstone | Williams-Renault | G | 1.27.35,479 | 211,208 km/t | 42,293
|
158 | 1991 | Saksan GP | Hockenheim | Williams-Renault | G | 1.19.29,661 | 231,027 km/t | 13,779
|
161 | 1991 | Italian GP | Monza | Williams-Renault | G | 1.17.54,319 | 236,748 km/t | 16,262
|
163 | 1991 | Espanjan GP | Barcelona | Williams-Renault | G | 1.38.41,541 | 187,585 km/t | 11,331
|
166 | 1992 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Williams-Renault | G | 1.36.45,320 | 190,248 km/t | 24,360
|
167 | 1992 | Meksikon GP | México | Williams-Renault | G | 1.31.53,587 | 199,176 km/t | 12,971
|
168 | 1992 | Brasilian GP | Interlagos | Williams-Renault | G | 1.36.51,856 | 190,209 km/t | 29,330
|
169 | 1992 | Espanjan GP | Barcelona | Williams-Renault | G | 1.56.10,674 | 159,353 km/t | 23,914
|
170 | 1992 | San Marinon GP | Imola | Williams-Renault | G | 1.28.40,927 | 204,595 km/t | 9,451
|
173 | 1992 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams-Renault | G | 1.38.08,459 | 179,282 km/t | 46,447
|
174 | 1992 | Britannian GP | Silverstone | Williams-Renault | G | 1.25.42,991 | 215,828 km/t | 39,094
|
175 | 1992 | Saksan GP | Hockenheim | Williams-Renault | G | 1.18.22,032 | 234,798 km/t | 4,500
|
179 | 1992 | Portugalin GP | Estoril | Williams-Renault | G | 1.34.46,659 | 195,520 km/t | 37,533
|
185 | 1994 | Australian GP | Adelaide | Williams-Renault | G | 1.47.51,480 | 170,323 km/t | 2,511
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
52 | 1984 | Yhdysvaltain GP | Dallas | Lotus-Renault | G | 1.37,041 | 144,718 km/t | 0,594
|
73 | 1985 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Williams-Honda | G | 1.02,366 | 236,898 km/t | 0,124
|
80 | 1986 | Kanadan GP | Montreal | Williams-Honda | G | 1.24,118 | 188,734 km/t | 0,070
|
90 | 1986 | Australian GP | Adelaide | Williams-Honda | G | 1.18,403 | 173,564 km/t | 0,311
|
91 | 1987 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | Williams-Honda | G | 1.26,128 | 210,287 km/t | 0,439
|
93 | 1987 | Belgian GP | Spa | Williams-Honda | G | 1.52,026 | 223,019 km/t | 1,390
|
94 | 1987 | Monacon GP | Monaco | Williams-Honda | G | 1.23,039 | 144,279 km/t | 0,672
|
95 | 1987 | Yhdysvaltain GP | Detroit | Williams-Honda | G | 1.39,264 | 145,901 km/t | 1,343
|
96 | 1987 | Ranskan GP | Paul Ricard | Williams-Honda | G | 1.06,454 | 206,560 km/t | 0,423
|
98 | 1987 | Saksan GP | Hockenheim | Williams-Honda | G | 1.42,616 | 238,454 km/t | 0,257
|
99 | 1987 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams-Honda | G | 1.28,047 | 164,121 km/t | 0,502
|
104 | 1987 | Meksikon GP | México | Williams-Honda | G | 1.18,383 | 203,049 km/t | 0,043
|
140 | 1990 | Ranskan GP | Paul Ricard | Ferrari | G | 1.04,402 | 213,142 km/t | 0,110
|
141 | 1990 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | G | 1.07,428 | 255,098 km/t | 0,643
|
146 | 1990 | Portugalin GP | Estoril | Ferrari | G | 1.13,557 | 212,896 km/t | 0,038
|
157 | 1991 | Britannian GP | Silverstone | Williams-Renault | G | 1.20,939 | 232,441 km/t | 0,679
|
158 | 1991 | Saksan GP | Hockenheim | Williams-Renault | G | 1.37,087 | 252,219 km/t | 0,187
|
166 | 1992 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Williams-Renault | G | 1.15,486 | 203,211 km/t | 0,741
|
167 | 1992 | Meksikon GP | México | Williams-Renault | G | 1.16,346 | 208,466 km/t | 0,016
|
168 | 1992 | Brasilian GP | Interlagos | Williams-Renault | G | 1.15,703 | 205,672 km/t | 1,191
|
169 | 1992 | Espanjan GP | Barcelona | Williams-Renault | G | 1.20,190 | 213,108 km/t | 1,005
|
170 | 1992 | San Marinon GP | Imola | Williams-Renault | G | 1.21,842 | 221,695 km/t | 1,053
|
171 | 1992 | Monacon GP | Monaco | Williams-Renault | G | 1.19,495 | 150,711 km/t | 0,873
|
173 | 1992 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams-Renault | G | 1.13,864 | 207,137 km/t | 0,468
|
174 | 1992 | Britannian GP | Silverstone | Williams-Renault | G | 1.18,965 | 238,252 km/t | 1,919
|
175 | 1992 | Saksan GP | Hockenheim | Williams-Renault | G | 1.37,960 | 250,449 km/t | 0,550
|
177 | 1992 | Belgian GP | Spa | Williams-Renault | G | 1.50,545 | 227,114 km/t | 2,198
|
178 | 1992 | Italian GP | Monza | Williams-Renault | G | 1.22,221 | 253,949 km/t | 0,601
|
179 | 1992 | Portugalin GP | Estoril | Williams-Renault | G | 1.13,041 | 214,400 km/t | 0,631
|
180 | 1992 | Japanin GP | Suzuka | Williams-Renault | G | 1.37,360 | 216,828 km/t | 0,859
|
181 | 1992 | Australian GP | Adelaide | Williams-Renault | G | 1.13,732 | 184,560 km/t | 0,470
|
185 | 1994 | Australian GP | Adelaide | Williams-Renault | G | 1.16,179 | 178,631 km/t | 0,018
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Itävallan GP | Österreichring | 1980
|
1. palkintosija | 6 | Belgian GP | Zolder | 1981
|
1. nopein kierros | 42 | Euroopan GP | Brands Hatch | 1983
|
1. eturivi | 49 | Monacon GP | Monaco | 1984
|
1. johtokierros | 49 | Monacon GP | Monaco | 1984
|
50. kilpailu | 50 | Kanadan GP | Montreal | 1984
|
50. kilpailu Lotus-autolla | 50 | Kanadan GP | Montreal | 1984
|
1. paalupaikka | 52 | Yhdysvaltain GP | Dallas | 1984
|
1. voitto | 72 | Euroopan GP | Brands Hatch | 1985
|
10. palkintosija | 79 | Belgian GP | Spa | 1986
|
10. eturivi | 81 | Yhdysvaltain GP | Detroit | 1986
|
20. eturivi | 96 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1987
|
20. palkintosija | 97 | Britannian GP | Silverstone | 1987
|
10. voitto | 97 | Britannian GP | Silverstone | 1987
|
10. paalupaikka | 98 | Saksan GP | Hockenheim | 1987
|
50. keskeytys | 99 | Unkarin GP | Hungaroring | 1987
|
100. kilpailu | 100 | Itävallan GP | Österreichring | 1987
|
50. kilpailu Williams-autolla | 109 | Kanadan GP | Montreal | 1988
|
10. nopein kierros | 112 | Britannian GP | Silverstone | 1988
|
30. eturivi | 114 | Unkarin GP | Hungaroring | 1988
|
30. palkintosija | 127 | Saksan GP | Hockenheim | 1989
|
150. kilpailu | 150 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | 1991
|
40. palkintosija | 156 | Ranskan GP | Magny-Cours | 1991
|
20. nopein kierros | 156 | Ranskan GP | Magny-Cours | 1991
|
1. hattutemppu | 157 | Britannian GP | Silverstone | 1991
|
20. voitto | 161 | Italian GP | Monza | 1991
|
40. eturivi | 166 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1992
|
20. paalupaikka | 168 | Brasilian GP | Interlagos | 1992
|
50. palkintosija | 169 | Espanjan GP | Barcelona | 1992
|
5. hattutemppu | 174 | Britannian GP | Silverstone | 1992
|
50. kilpailu Renault-moottorilla | 176 | Unkarin GP | Hungaroring | 1992
|
1. mestaruus | 176 | Unkarin GP | Hungaroring | 1992
|
50. eturivi | 177 | Belgian GP | Spa | 1992
|
30. voitto | 179 | Portugalin GP | Estoril | 1992
|
30. paalupaikka | 180 | Japanin GP | Suzuka | 1992
|
30. nopein kierros | 180 | Japanin GP | Suzuka | 1992
|