San Marinon GP 1991
Imola
Kilpailu 28.4.1991
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 61 | 1.34.14,750 |
|
2. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 61 | 1.34.16,425 | +1,675
|
3. | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 60 | 1.36.46,651 | −1 kierros
|
4. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 59 | 1.36.33,968 | −2 kierrosta
|
5. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 58 | 1.35.34,589 | −3 kierrosta
|
6. | 12 | Julian Bailey | GBR | Lotus-Judd | G | 58 | 1.35.35,437 | −3 kierrosta
|
7. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 58 | 1.36.22,658 | −3 kierrosta
|
8. | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 58 | 1.36.42,842 | −3 kierrosta
|
9. | 35 | Éric van de Poele | BEL | Lamborghini | G | 57 | 1.33.59,220 | polttoaine loppu
|
10. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Lamborghini | G | 57 | 1.35.25,271 | −4 kierrosta
|
11. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 57 | 1.36.02,010 | −4 kierrosta
|
12. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 55 | 1.31.48,908 | moottori
|
13. | 19 | Roberto Moreno | BRA | Benetton-Ford | P | 54 | 1.27.41,975 | moottori
|
|
---|
K | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 41 | 1.07.16,313 | voimansiirto
|
K | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 37 | 1.02.29,654 | vaihteet
|
K | 32 | Bertrand Gachot | BEL | Jordan-Ford | G | 37 | 1.06.11,437 | ulosajo
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Ilmor | G | 24 | 42.27,296 | rengas
|
K | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Ford | G | 17 | 32.19,729 | moottori
|
K | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 17 | 37.38,035 | sähköt
|
K | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 15 | 27.53,012 | voimansiirto
|
K | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ferrari | G | 10 | 19.27,824 | vaihteet
|
K | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 2 | 4.01,923 | ulosajo
|
K | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Ford | G | 2 | 4.25,839 | ulosajo
|
K | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 1 | 2.21,555 | ulosajo
|
K | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 0 | – | kolari (nro 7)
|
K | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 0 | – | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 55 | 1.26,531 |
|
Huomioita
- Alain Prost keskeytti lämmittelykierroksella.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 9 | 1–9
|
1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 52 | 10–61
|