Monacon GP 1991
Monaco
Kilpailu 12.5.1991
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 78 | 1.53.02,334 |
|
2. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 78 | 1.53.20,682 | +18,348
|
3. | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 78 | 1.53.49,789 | +47,455
|
4. | 19 | Roberto Moreno | BRA | Benetton-Ford | P | 77 | 1.53.03,636 | −1 kierros
|
5. | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 77 | 1.53.09,799 | −1 kierros
|
6. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 77 | 1.54.41,162 | −1 kierros
|
7. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 76 | 1.53.25,907 | −2 kierrosta
|
8. | 32 | Bertrand Gachot | BEL | Jordan-Ford | G | 76 | 1.53.27,094 | −2 kierrosta
|
9. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Ford | G | 76 | 1.53.27,341 | −2 kierrosta
|
10. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Lamborghini | G | 76 | 1.54.41,287 | −2 kierrosta
|
11. | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 75 | 1.53.50,364 | −3 kierrosta
|
12. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 72 | 1.54.55,119 | −6 kierrosta
|
|
---|
K | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 64 | 1.35.45,356 | öljyvuoto/tulipalo
|
K | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ferrari | G | 49 | 1.13.41,194 | vaihteet
|
K | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 43 | 1.04.24,643 | kaasuvaijeri
|
K | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 42 | 1.00.50,444 | moottori
|
K | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 42 | 1.00.51,745 | ulosajo (öljy, nro 4)
|
K | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 41 | 1.01.38,633 | ulosajo (öljy, nro 4)
|
K | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Porsche | G | 39 | 1.00.34,923 | moottori
|
K | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 35 | 51.54,417 | pyörähdys
|
K | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Ford | G | 24 | 36.14,988 | jarrut/ulosajo
|
K | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 21 | 30.48,050 | kaasu
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Ilmor | G | 12 | 24.34,909 | jarrut
|
K | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 9 | 13.53,540 | vaihteet
|
K | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 9 | 16.46,804 | ulosajo
|
K | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 0 | – | kolari (nro 2)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 77 | 1.24,368 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 78 | 1–78
|