Kuljettajien nopeimmat kierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Michael Schumacher | Saksa | 77
|
2. | Lewis Hamilton | Britannia | 67
|
3. | Kimi Räikkönen | Suomi | 46
|
4. | Alain Prost | Ranska | 41
|
5. | Sebastian Vettel | Saksa | 38
|
6. | Max Verstappen | Hollanti | 33
|
7. | Nigel Mansell | Britannia | 30
|
8. | Jim Clark | Britannia | 28
|
9. | Fernando Alonso | Espanja | 26
|
10. | Mika Häkkinen | Suomi | 25
|
11. | Niki Lauda | Itävalta | 24
|
12. | Juan Manuel Fangio | Argentiina | 23
|
| Nelson Piquet | Brasilia | 23
|
14. | Gerhard Berger | Itävalta | 21
|
15. | Nico Rosberg | Saksa | 20
|
16. | Stirling Moss | Britannia | 19
|
| Ayrton Senna | Brasilia | 19
|
| Damon Hill | Britannia | 19
|
| Mark Webber | Australia | 19
|
| Valtteri Bottas | Suomi | 19
|
21. | David Coulthard | Britannia | 18
|
22. | Rubens Barrichello | Brasilia | 17
|
| Daniel Ricciardo | Australia | 17
|
24. | Jackie Stewart | Britannia | 15
|
| Clay Regazzoni | Sveitsi | 15
|
| Felipe Massa | Brasilia | 15
|
27. | Jacky Ickx | Belgia | 14
|
28. | Alan Jones | Australia | 13
|
| Riccardo Patrese | Italia | 13
|
30. | Alberto Ascari | Italia | 12
|
| Jack Brabham | Australia | 12
|
| René Arnoux | Ranska | 12
|
| Juan Pablo Montoya | Kolumbia | 12
|
| Sergio Pérez | Meksiko | 12
|
35. | John Surtees | Britannia | 11
|
36. | Graham Hill | Britannia | 10
|
| Mario Andretti | Yhdysvallat | 10
|
| Lando Norris | Britannia | 10
|
| Charles Leclerc | Monaco | 10
|
40. | Denny Hulme | Uusi-Seelanti | 9
|
| Ronnie Peterson | Ruotsi | 9
|
| Jacques Villeneuve | Kanada | 9
|
43. | James Hunt | Britannia | 8
|
| Gilles Villeneuve | Kanada | 8
|
| Ralf Schumacher | Saksa | 8
|
| Jenson Button | Britannia | 8
|
| George Russell | Britannia | 8
|
48. | José Froilán González | Argentiina | 6
|
| Mike Hawthorn | Britannia | 6
|
| Phil Hill | Yhdysvallat | 6
|
| Dan Gurney | Yhdysvallat | 6
|
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | 6
|
| Carlos Reutemann | Argentiina | 6
|
| Jacques Laffite | Ranska | 6
|
| Heinz-Harald Frentzen | Saksa | 6
|
56. | Giuseppe Farina | Italia | 5
|
| Carlos Pace | Brasilia | 5
|
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | 5
|
| Didier Pironi | Ranska | 5
|
| John Watson | Britannia | 5
|
| Michele Alboreto | Italia | 5
|
62. | Jo Siffert | Sveitsi | 4
|
| Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 4
|
| Patrick Depailler | Ranska | 4
|
| Jean Alesi | Ranska | 4
|
| Carlos Sainz | Espanja | 4
|
67. | Tony Brooks | Britannia | 3
|
| Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 3
|
| Richie Ginther | Yhdysvallat | 3
|
| Jochen Rindt | Itävalta | 3
|
| Chris Amon | Uusi-Seelanti | 3
|
| Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| Keke Rosberg | Suomi | 3
|
| Pierre Gasly | Ranska | 3
|
| Oscar Piastri | Australia | 3
|
76. | Lorenzo Bandini | Italia | 2
|
| François Cevert | Ranska | 2
|
| Jochen Mass | Saksa | 2
|
| Patrick Tambay | Ranska | 2
|
| Derek Warwick | Britannia | 2
|
| Teo Fabi | Italia | 2
|
| Alessandro Nannini | Italia | 2
|
| Giancarlo Fisichella | Italia | 2
|
| Heikki Kovalainen | Suomi | 2
|
| Nick Heidfeld | Saksa | 2
|
| Nico Hülkenberg | Saksa | 2
|
| Kevin Magnussen | Tanska | 2
|
| Guanyu Zhou | Kiina | 2
|
89. | Piero Taruffi | Italia | 1
|
| Luigi Villoresi | Italia | 1
|
| Hans Herrmann | Saksa | 1
|
| Onofre Marimón | Argentiina | 1
|
| Jean Behra | Ranska | 1
|
| Karl Kling | Saksa | 1
|
| Roberto Mieres | Argentiina | 1
|
| Luigi Musso | Italia | 1
|
| Maurice Trintignant | Ranska | 1
|
| Innes Ireland | Britannia | 1
|
| Giancarlo Baghetti | Italia | 1
|
| Ludovico Scarfiotti | Italia | 1
|
| Richard Attwood | Britannia | 1
|
| Pedro Rodríguez | Meksiko | 1
|
| Jackie Oliver | Britannia | 1
|
| Henri Pescarolo | Ranska | 1
|
| Mike Hailwood | Britannia | 1
|
| Vittorio Brambilla | Italia | 1
|
| Masahiro Hasemi | Japani | 1
|
| Gunnar Nilsson | Ruotsi | 1
|
| Marc Surer | Sveitsi | 1
|
| Brian Henton | Britannia | 1
|
| Andrea de Cesaris | Italia | 1
|
| Jonathan Palmer | Britannia | 1
|
| Maurício Gugelmin | Brasilia | 1
|
| Satoru Nakajima | Japani | 1
|
| Thierry Boutsen | Belgia | 1
|
| Bertrand Gachot | Belgia | 1
|
| Roberto Moreno | Brasilia | 1
|
| Alexander Wurz | Itävalta | 1
|
| Eddie Irvine | Britannia | 1
|
| Pedro de la Rosa | Espanja | 1
|
| Jarno Trulli | Italia | 1
|
| Timo Glock | Saksa | 1
|
| Adrian Sutil | Saksa | 1
|
| Vitali Petrov | Venäjä | 1
|
| Robert Kubica | Puola | 1
|
| Kamui Kobayashi | Japani | 1
|
| Romain Grosjean | Ranska | 1
|
| Bruno Senna | Brasilia | 1
|
| Esteban Gutiérrez | Meksiko | 1
|
| Daniil Kvjat | Venäjä | 1
|
| Yuki Tsunoda | Japani | 1
|
| Esteban Ocon | Ranska | 1
|
Peräkkäiset nopeimmat kierrokset
7 nopeinta kierrosta
|
---|
Alberto Ascari | 1952–1953
|
6 nopeinta kierrosta
|
---|
Kimi Räikkönen | 2008
|
5 nopeinta kierrosta
|
---|
Juan Manuel Fangio | 1950–1951
|
Michael Schumacher | 2004
|
4 nopeinta kierrosta
|
---|
Jackie Stewart | 1969
|
Gilles Villeneuve | 1979
|
Nigel Mansell | 1991
|
Kimi Räikkönen | 2005
|
3 nopeinta kierrosta
|
---|
Alberto Ascari | 1953
|
Juan Manuel Fangio | 1955
|
Mike Hawthorn | 1958
|
Stirling Moss | 1959
|
Jim Clark | 1963
|
Jim Clark | 1963
|
Jim Clark | 1964–1965
|
Jim Clark | 1965
|
Clay Regazzoni | 1970
|
Emerson Fittipaldi | 1973
|
Nelson Piquet | 1986–1987
|
Riccardo Patrese | 1990
|
Michael Schumacher | 1994
|
Michael Schumacher | 1994–1995
|
Michael Schumacher | 1995
|
Jacques Villeneuve | 1996
|
Heinz-Harald Frentzen | 1997
|
Mika Häkkinen | 2000
|
Michael Schumacher | 2002
|
Kimi Räikkönen | 2005
|
Michael Schumacher | 2006
|
Kimi Räikkönen | 2008
|
Mark Webber | 2011
|
Lewis Hamilton | 2014
|
Charles Leclerc | 2022
|
George Russell | 2022
|
Max Verstappen | 2023
|
Lando Norris | 2024
|
Nopeimmat kierrokset yhdellä kaudella
10 nopeinta kierrosta
|
---|
Michael Schumacher | 2004
|
Kimi Räikkönen | 2005
|
Kimi Räikkönen | 2008
|
9 nopeinta kierrosta
|
---|
Mika Häkkinen | 2000
|
Max Verstappen | 2023
|
8 nopeinta kierrosta
|
---|
Nigel Mansell | 1992
|
Michael Schumacher | 1994
|
Michael Schumacher | 1995
|
Lewis Hamilton | 2015
|
7 nopeinta kierrosta
|
---|
Nelson Piquet | 1986
|
Alain Prost | 1988
|
Michael Schumacher | 2002
|
Michael Schumacher | 2006
|
Mark Webber | 2011
|
Sebastian Vettel | 2013
|
Lewis Hamilton | 2014
|
Lewis Hamilton | 2017
|
Valtteri Bottas | 2018
|
6 nopeinta kierrosta
|
---|
Alberto Ascari | 1952
|
Jim Clark | 1963
|
Jim Clark | 1965
|
Gilles Villeneuve | 1979
|
Nigel Mansell | 1991
|
Alain Prost | 1993
|
Damon Hill | 1994
|
Jacques Villeneuve | 1996
|
Heinz-Harald Frentzen | 1997
|
Mika Häkkinen | 1998
|
Michael Schumacher | 1998
|
Mika Häkkinen | 1999
|
Felipe Massa | 2007
|
Kimi Räikkönen | 2007
|
Sebastian Vettel | 2012
|
Nico Rosberg | 2016
|
Lewis Hamilton | 2019
|
Lewis Hamilton | 2020
|
Lewis Hamilton | 2021
|
Max Verstappen | 2021
|
5 nopeinta kierrosta
|
---|
Juan Manuel Fangio | 1951
|
Mike Hawthorn | 1958
|
Jim Clark | 1962
|
Jim Clark | 1967
|
Jackie Stewart | 1969
|
Jacky Ickx | 1970
|
Emerson Fittipaldi | 1973
|
Alan Jones | 1980
|
Alan Jones | 1981
|
Niki Lauda | 1984
|
Alain Prost | 1985
|
Alain Prost | 1989
|
Michael Schumacher | 1993
|
Damon Hill | 1996
|
Michael Schumacher | 1999
|
Ralf Schumacher | 2001
|
Rubens Barrichello | 2002
|
Michael Schumacher | 2003
|
Fernando Alonso | 2006
|
Fernando Alonso | 2010
|
Lewis Hamilton | 2010
|
Mark Webber | 2013
|
Nico Rosberg | 2014
|
Nico Rosberg | 2015
|
Sebastian Vettel | 2017
|
Max Verstappen | 2022
|
Eniten kilpailuja ennen nopeinta kierrosta
Kuljettaja | Kansallisuus | Jakso | Kisat
|
---|
Jarno Trulli | Italia | 1997–2009 | 206
|
Jenson Button | Britannia | 2000–2009 | 156
|
Esteban Ocon | Ranska | 2016–2024 | 152
|
Nick Heidfeld | Saksa | 2000–2008 | 135
|
Mark Webber | Australia | 2002–2009 | 132
|
Thierry Boutsen | Belgia | 1983–1990 | 114
|
Rubens Barrichello | Brasilia | 1993–2000 | 114
|
Carlos Sainz | Espanja | 2015–2020 | 104
|
Mika Häkkinen | Suomi | 1991–1997 | 92
|
Keke Rosberg | Suomi | 1978–1985 | 89
|
Eddie Irvine | Britannia | 1993–1999 | 87
|
Jonathan Palmer | Britannia | 1983–1989 | 75
|
Kevin Magnussen | Tanska | 2014–2018 | 75
|
Riccardo Patrese | Italia | 1977–1982 | 71
|
Daniel Ricciardo | Australia | 2011–2014 | 69
|
Robert Kubica | Puola | 2006–2010 | 65
|
Pedro de la Rosa | Espanja | 1999–2005 | 64
|
Patrick Tambay | Ranska | 1977–1983 | 63
|
Yuki Tsunoda | Japani | 2021–2023 | 60
|
Felipe Massa | Brasilia | 2002–2006 | 59
|
Maurice Trintignant | Ranska | 1950–1959 | 57
|
Jo Siffert | Sveitsi | 1962–1968 | 57
|
Pisimmät jaksot nopeimpien kierrosten välillä
Kuljettaja | Kansallisuus | Jakso | Kisat
|
---|
Giancarlo Fisichella | Italia | 1997–2005 | 132
|
Fernando Alonso | Espanja | 2017–2023 | 124
|
Michael Schumacher | Saksa | 2006–2012 | 99
|
Riccardo Patrese | Italia | 1983–1989 | 91
|
Sergio Pérez | Meksiko | 2017–2021 | 82
|
Rubens Barrichello | Brasilia | 2004–2009 | 75
|
Daniel Ricciardo | Australia | 2021–2024 | 69
|
Jean Alesi | Ranska | 1991–1995 | 67
|
Nico Hülkenberg | Saksa | 2012–2016 | 65
|
Jacques Laffite | Ranska | 1981–1985 | 64
|
John Watson | Britannia | 1977–1981 | 63
|
Nico Rosberg | Saksa | 2009–2012 | 61
|
Carlos Reutemann | Argentiina | 1974–1978 | 60
|
Kimi Räikkönen | Suomi | 2008–2012 | 59
|
Valtteri Bottas | Suomi | 2014–2017 | 58
|
Sergio Pérez | Meksiko | 2014–2017 | 56
|
Mario Andretti | Yhdysvallat | 1971–1975 | 55
|
Michele Alboreto | Italia | 1985–1988 | 55
|
Felipe Massa | Brasilia | 2011–2014 | 53
|
Fernando Alonso | Espanja | 2013–2016 | 53
|
Richie Ginther | Yhdysvallat | 1961–1966 | 52
|
Nico Rosberg | Saksa | 2006–2009 | 52
|
Denny Hulme | Uusi-Seelanti | 1967–1971 | 50
|
Niki Lauda | Itävalta | 1978–1982 | 49
|
Jean-Pierre Jarier | Ranska | 1976–1978 | 46
|
Clay Regazzoni | Sveitsi | 1976–1979 | 45
|
Carlos Sainz | Espanja | 2020–2022 | 45
|
Gerhard Berger | Itävalta | 1992–1995 | 43
|
Carlos Sainz | Espanja | 2022–2024 | 43
|
Pierre Gasly | Ranska | 2019–2021 | 42
|
Charles Leclerc | Monaco | 2022–2024 | 42
|
Patrick Depailler | Ranska | 1976–1979 | 41
|
Charles Leclerc | Monaco | 2019–2022 | 41
|
Clay Regazzoni | Sveitsi | 1970–1974 | 40
|