Mika Häkkinen
| Koko nimi | Mika Pauli Häkkinen
|
|---|
| Kansallisuus | Suomi
|
|---|
| Syntynyt | 28.9.1968
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1991 | Lotus-Judd | G | 16. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| 1992 | Lotus-Ford | G | 8. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| 1993 | McLaren-Ford | G | 15. | 3 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1994 | McLaren-Peugeot | G | 4. | 15 | – | 6 | – | 1 | – | 13
|
| 1995 | McLaren-Mercedes | G | 7. | 15 | – | 2 | – | – | – | 2
|
| 1996 | McLaren-Mercedes | G | 5. | 16 | – | 4 | – | – | – | 2
|
| 1997 | McLaren-Mercedes | G | 6. | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 51
|
| 1998 | McLaren-Mercedes | B | 1. | 16 | 8 | 11 | 9 | 12 | 6 | 576
|
| 1999 | McLaren-Mercedes | B | 1. | 16 | 5 | 10 | 11 | 13 | 6 | 383
|
| 2000 | McLaren-Mercedes | B | 2. | 17 | 4 | 11 | 5 | 8 | 9 | 352
|
| 2001 | McLaren-Mercedes | B | 5. | 17 | 2 | 3 | – | 3 | 3 | 110
|
| 11 kautta | 162 | 20 | 51 | 26 | 39 | 25 | 1 489
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, B = Bridgestone
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Lotus | 1991–1992 | 30 | – | – | – | – | – | –
|
| McLaren | 1993–2001 | 132 | 20 | 51 | 26 | 39 | 25 | 1 489
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Judd | 1991 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| Ford | 1992–1993 | 18 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Peugeot | 1994 | 15 | – | 6 | – | 1 | – | 13
|
| Mercedes | 1995–2001 | 114 | 20 | 44 | 26 | 38 | 25 | 1 476
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 26 | 20
|
| 2. | 13 | 14
|
| 3. | 21 | 17
|
| 4. | 16 | 13
|
| 5. | 13 | 10
|
| 6. | 7 | 9
|
| 7. | 13 | 4
|
| 8. | 14 | 3
|
| 9. | 7 | 5
|
| 10. | 4 | 1
|
| 11. | 3 | –
|
| 12. | – | 2
|
| 13. | 3 | –
|
| 14. | 2 | 3
|
| 16. | 1 | –
|
| 17. | 1 | –
|
| 18. | 1 | –
|
| 19. | – | 1
|
| 21. | 4 | –
|
| 22. | 1 | –
|
| 23. | 1 | –
|
| 24. | 5 | –
|
| 25. | 4 | –
|
| 26. | 3 | –
|
| 27. | 2 | –
|
| Hylkäykset | 1
|
| Keskeytykset | 63
|
| Karsiutumiset | 2
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 96 | 1997 | Euroopan GP | Jerez | McLaren-Mercedes | G | 1.38.57,771 | 185,240 km/t | 1,654
|
| 97 | 1998 | Australian GP | Melbourne | McLaren-Mercedes | B | 1.31.45,996 | 201,064 km/t | 0,702
|
| 98 | 1998 | Brasilian GP | Interlagos | McLaren-Mercedes | B | 1.37.11,747 | 190,763 km/t | 1,102
|
| 101 | 1998 | Espanjan GP | Barcelona | McLaren-Mercedes | B | 1.33.37,621 | 196,901 km/t | 9,439
|
| 102 | 1998 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Mercedes | B | 1.51.23,595 | 141,458 km/t | 11,475
|
| 106 | 1998 | Itävallan GP | Österreichring | McLaren-Mercedes | B | 1.30.44,086 | 202,777 km/t | 5,289
|
| 107 | 1998 | Saksan GP | Hockenheim | McLaren-Mercedes | B | 1.20.47,984 | 227,997 km/t | 0,426
|
| 111 | 1998 | Luxemburgin GP | Nürburgring | McLaren-Mercedes | B | 1.32.14,789 | 198,545 km/t | 2,211
|
| 112 | 1998 | Japanin GP | Suzuka | McLaren-Mercedes | B | 1.27.22,535 | 205,364 km/t | 6,491
|
| 114 | 1999 | Brasilian GP | Interlagos | McLaren-Mercedes | B | 1.36.03,785 | 193,013 km/t | 4,925
|
| 117 | 1999 | Espanjan GP | Barcelona | McLaren-Mercedes | B | 1.34.13,665 | 195,646 km/t | 6,238
|
| 118 | 1999 | Kanadan GP | Montreal | McLaren-Mercedes | B | 1.41.35,727 | 180,155 km/t | 0,781
|
| 123 | 1999 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Mercedes | B | 1.46.23,536 | 172,524 km/t | 9,706
|
| 128 | 1999 | Japanin GP | Suzuka | McLaren-Mercedes | B | 1.31.18,785 | 204,215 km/t | 5,015
|
| 133 | 2000 | Espanjan GP | Barcelona | McLaren-Mercedes | B | 1.33.55,390 | 196,324 km/t | 16,066
|
| 138 | 2000 | Itävallan GP | Österreichring | McLaren-Mercedes | B | 1.28.15,818 | 208,792 km/t | 12,535
|
| 140 | 2000 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Mercedes | B | 1.45.33,869 | 173,964 km/t | 7,916
|
| 141 | 2000 | Belgian GP | Spa | McLaren-Mercedes | B | 1.28.14,494 | 208,467 km/t | 1,103
|
| 156 | 2001 | Britannian GP | Silverstone | McLaren-Mercedes | B | 1.25.33,770 | 216,230 km/t | 33,646
|
| 161 | 2001 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | McLaren-Mercedes | B | 1.32.42,840 | 198,038 km/t | 11,046
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 94 | 1997 | Luxemburgin GP | Nürburgring | McLaren-Mercedes | G | 1.16,602 | 214,114 km/t | 0,089
|
| 97 | 1998 | Australian GP | Melbourne | McLaren-Mercedes | B | 1.30,010 | 212,056 km/t | 0,043
|
| 98 | 1998 | Brasilian GP | Interlagos | McLaren-Mercedes | B | 1.17,092 | 200,425 km/t | 0,665
|
| 101 | 1998 | Espanjan GP | Barcelona | McLaren-Mercedes | B | 1.20,262 | 212,020 km/t | 0,734
|
| 102 | 1998 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Mercedes | B | 1.19,798 | 151,898 km/t | 0,339
|
| 104 | 1998 | Ranskan GP | Magny-Cours | McLaren-Mercedes | B | 1.14,929 | 204,193 km/t | 0,230
|
| 105 | 1998 | Britannian GP | Silverstone | McLaren-Mercedes | B | 1.23,271 | 222,214 km/t | 0,449
|
| 107 | 1998 | Saksan GP | Hockenheim | McLaren-Mercedes | B | 1.41,838 | 241,194 km/t | 0,509
|
| 108 | 1998 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Mercedes | B | 1.16,973 | 185,769 km/t | 0,158
|
| 109 | 1998 | Belgian GP | Spa | McLaren-Mercedes | B | 1.48,682 | 230,809 km/t | 0,163
|
| 113 | 1999 | Australian GP | Melbourne | McLaren-Mercedes | B | 1.30,462 | 211,036 km/t | 0,484
|
| 114 | 1999 | Brasilian GP | Interlagos | McLaren-Mercedes | B | 1.16,568 | 201,797 km/t | 0,147
|
| 115 | 1999 | San Marinon GP | Imola | McLaren-Mercedes | B | 1.26,362 | 205,507 km/t | 0,022
|
| 116 | 1999 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Mercedes | B | 1.20,547 | 150,486 km/t | 0,064
|
| 117 | 1999 | Espanjan GP | Barcelona | McLaren-Mercedes | B | 1.22,088 | 207,304 km/t | 0,131
|
| 120 | 1999 | Britannian GP | Silverstone | McLaren-Mercedes | B | 1.24,804 | 218,197 km/t | 0,419
|
| 121 | 1999 | Itävallan GP | Österreichring | McLaren-Mercedes | B | 1.10,954 | 219,133 km/t | 0,199
|
| 122 | 1999 | Saksan GP | Hockenheim | McLaren-Mercedes | B | 1.42,950 | 238,589 km/t | 0,050
|
| 123 | 1999 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Mercedes | B | 1.18,156 | 183,003 km/t | 0,107
|
| 124 | 1999 | Belgian GP | Spa | McLaren-Mercedes | B | 1.50,329 | 227,363 km/t | 0,155
|
| 125 | 1999 | Italian GP | Monza | McLaren-Mercedes | B | 1.22,432 | 251,989 km/t | 0,494
|
| 129 | 2000 | Australian GP | Melbourne | McLaren-Mercedes | B | 1.30,556 | 210,817 km/t | 0,354
|
| 130 | 2000 | Brasilian GP | Interlagos | McLaren-Mercedes | B | 1.14,111 | 209,313 km/t | 0,174
|
| 131 | 2000 | San Marinon GP | Imola | McLaren-Mercedes | B | 1.24,714 | 209,632 km/t | 0,091
|
| 138 | 2000 | Itävallan GP | Österreichring | McLaren-Mercedes | B | 1.10,410 | 221,184 km/t | 0,385
|
| 141 | 2000 | Belgian GP | Spa | McLaren-Mercedes | B | 1.50,646 | 226,712 km/t | 0,773
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | 1991
|
| 1. palkintosija | 32 | Japanin GP | Suzuka | 1993
|
| 1. johtokierros | 36 | San Marinon GP | Imola | 1994
|
| 1. eturivi | 37 | Monacon GP | Monaco | 1994
|
| 50. kilpailu | 50 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1995
|
| 10. palkintosija | 73 | Britannian GP | Silverstone | 1996
|
| 50. kilpailu McLaren-autolla | 80 | Australian GP | Melbourne | 1997
|
| 1. nopein kierros | 92 | Italian GP | Monza | 1997
|
| 1. paalupaikka | 94 | Luxemburgin GP | Nürburgring | 1997
|
| 1. voitto | 96 | Euroopan GP | Jerez | 1997
|
| 1. hattutemppu | 97 | Australian GP | Melbourne | 1998
|
| 50. kilpailu Mercedes-moottorilla | 98 | Brasilian GP | Interlagos | 1998
|
| 100. kilpailu | 100 | San Marinon GP | Imola | 1998
|
| 20. palkintosija | 101 | Espanjan GP | Barcelona | 1998
|
| 10. eturivi | 104 | Ranskan GP | Magny-Cours | 1998
|
| 10. paalupaikka | 109 | Belgian GP | Spa | 1998
|
| 1. mestaruus | 112 | Japanin GP | Suzuka | 1998
|
| 10. voitto | 114 | Brasilian GP | Interlagos | 1999
|
| 5. hattutemppu | 114 | Brasilian GP | Interlagos | 1999
|
| 20. eturivi | 117 | Espanjan GP | Barcelona | 1999
|
| 30. palkintosija | 117 | Espanjan GP | Barcelona | 1999
|
| 50. keskeytys | 120 | Britannian GP | Silverstone | 1999
|
| 10. nopein kierros | 120 | Britannian GP | Silverstone | 1999
|
| 20. paalupaikka | 124 | Belgian GP | Spa | 1999
|
| 2. mestaruus | 128 | Japanin GP | Suzuka | 1999
|
| 30. eturivi | 130 | Brasilian GP | Interlagos | 2000
|
| 100. kilpailu McLaren-autolla | 130 | Brasilian GP | Interlagos | 2000
|
| 40. palkintosija | 133 | Espanjan GP | Barcelona | 2000
|
| 20. nopein kierros | 142 | Italian GP | Monza | 2000
|
| 100. kilpailu Mercedes-moottorilla | 148 | Brasilian GP | Interlagos | 2001
|
| 150. kilpailu | 150 | Espanjan GP | Barcelona | 2001
|
| 50. palkintosija | 156 | Britannian GP | Silverstone | 2001
|
| 20. voitto | 161 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2001
|