San Marinon GP 1994
Imola
Kilpailu 1.5.1994
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 5 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 58 | 1.28.28,642 |
|
| 2. | 27 | Nicola Larini | ITA | Ferrari | 58 | 1.29.23,584 | +54,942
|
| 3. | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Peugeot | 58 | 1.29.39,321 | +1.10,679
|
| 4. | 29 | Karl Wendlinger | AUT | Sauber-Mercedes | 58 | 1.29.42,300 | +1.13,658
|
| 5. | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 57 | 1.28.39,183 | −1 kierros
|
| 6. | 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 57 | 1.28.39,437 | −1 kierros
|
| 7. | 30 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Mercedes | 57 | 1.28.40,518 | −1 kierros
|
| 8. | 8 | Martin Brundle | GBR | McLaren-Peugeot | 57 | 1.28.54,669 | −1 kierros
|
| 9. | 4 | Mark Blundell | GBR | Tyrrell-Yamaha | 56 | 1.28.49,109 | −2 kierrosta
|
| 10. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Mugen | 56 | 1.29.02,511 | −2 kierrosta
|
| 11. | 26 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Renault | 56 | 1.29.16,475 | −2 kierrosta
|
| 12. | 25 | Éric Bernard | FRA | Ligier-Renault | 55 | 1.29.43,571 | −3 kierrosta
|
| 13. | 9 | Christian Fittipaldi | BRA | Footwork-Ford | 54 | 1.24.11,359 | jarrut/ulosajo
|
|
|
|---|
| K | 15 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Hart | 49 | 1.18.09,910 | ulosajo
|
| K | 24 | Michele Alboreto | ITA | Minardi-Ford | 44 | 1.08.56,807 | rengas irti
|
| K | 10 | Gianni Morbidelli | ITA | Footwork-Ford | 40 | 1.03.42,639 | moottori
|
| K | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 37 | 1.00.42,982 | ulosajo
|
| K | 31 | David Brabham | AUS | Simtek-Ford | 27 | 45.49,637 | ulosajo
|
| K | 34 | Bertrand Gachot | BEL | Pacific-Ilmor | 23 | 40.24,122 | moottori
|
| K | 19 | Olivier Beretta | MON | Larrousse-Ford | 17 | 30.29,597 | moottori
|
| K | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 16 | 28.10,685 | jousitus
|
| K | 2 | Ayrton Senna | BRA | Williams-Renault | 5 | 12.01,301 | ulosajo
|
| K | 20 | Érik Comas | FRA | Larrousse-Ford | 5 | 12.19,764 | tärinä
|
| K | 6 | Jyrki Järvilehto | FIN | Benetton-Ford | 0 | – | kolari (nro 11)
|
| K | 11 | Pedro Lamy | POR | Lotus-Mugen | 0 | – | kolari (nro 6)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 10 | 1.24,335 |
|
Huomioita
- Ayrton Senna sai onnettomuudessa surmansa.
- Kilpailu keskeytettiin Sennan onnettomuuden takia 5 kierroksen jälkeen. Toisessa lähdössä ajettiin 53 kierrosta, ja lopputuloksissa lähdöt laskettiin yhteen.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 2 | Ayrton Senna | BRA | Williams-Renault | 5 | 1–5
|
| 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 9 | 6–14
|
| 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Peugeot | 4 | 15–18
|
| 27 | Nicola Larini | ITA | Ferrari | 5 | 19–23
|
| 5 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 35 | 24–58
|